IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 485280549 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 01222 |
ADRESSES
SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE
SAS SEPE DE GERMAINVILLE
BATIMENT CEDRES CEDRE 3
97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE
69800 ST PRIEST
FRANCE
SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE
SAS SEPE DE GERMAINVILLE
IMMEUBLE CEDRE 3
97 ALL ALEXANDRE BORODINE
69800 SAINT PRIEST
97
ALL
ALEXANDRE BORODINE
69800
SAINT PRIEST
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 84 : AUVERGNE-RHôNE-ALPES |
Département de localisation de l'établissement | 69 : RHONE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Lyon |
Canton de localisation de l'établissement | : |
Commune de localisation de l'établissement | 290 : SAINT PRIEST |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 58 : Lyon |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200046977 : Métropole de LYON |
Tranche de commune détaillée | 44 : Communes de 40 000 à 49 999 habitants |
Zone d'emploi | 8214 : Lyon |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2017 - 05 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2017 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20170213 : lundi 13 février 2017 | |
Date de début d'activité | 20170213 : lundi 13 février 2017 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 01222 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 69290 : ST PRIEST | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5710 : SAS, société par actions simplifiée | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20161201 : jeudi 01 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2017 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20051115 : mardi 15 novembre 2005 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-10-11T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
01222 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BATIMENT CEDRES CEDRE 3 97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE 69800 ST PRIEST FRANCE | Production d'électricité | ||
00026 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE 1 CHEMIN DE DREUX LE MOULIN LA VALLEE 28500 GERMAINVILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00034 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE CRX MALFACE MLN MOTTE PARC EOLIEN GER 28500 GERMAINVILLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00042 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LIEU DIT FORET DU DEFANT 87320 BUSSIERE POITEVINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00059 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LIEU DIT LE PRE BEAU 87320 BUSSIERE POITEVINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00067 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LIEU DIT LES EXPLOITANTS 87320 BUSSIERE POITEVINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00075 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SEPE DE GERMAINVILLE LA NOUE DU PUITS POSTE 1 51270 BAYE FRANCE | Production d'électricité | ||
00083 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SEPE DE GERMAINVILLE GLATIGNY POSTE 2 51270 CHAMPAUBERT FRANCE | Production d'électricité | ||
00091 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SEPE DE GERMAINVILLE POSTE 1 COTE DU CHEMIN DES ORMES 51320 LE MEIX TIERCELIN FRANCE | Production d'électricité | ||
00109 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SEPE DE GERMAINVILLE POSTE 2 HAUT BLOQUET 51320 ST OUEN DOMPROT FRANCE | Production d'électricité | ||
00117 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE MAUPOIX 25620 TREPOT FRANCE | Production d'électricité | ||
00125 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DU POMMERET 25620 TREPOT FRANCE | Production d'électricité | ||
00133 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE FORET DOMANIALE DU CHALONNAIS 71620 GUERFAND FRANCE | Production d'électricité | ||
00141 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA GRANDE VENDUE 71620 GUERFAND FRANCE | Production d'électricité | ||
00158 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE MONTCOY 71620 MONTCOY FRANCE | Production d'électricité | ||
00166 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE LACHET 25620 TREPOT FRANCE | Production d'électricité | ||
00174 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE L EPINE 25580 VERNIERFONTAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00182 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LONGEVILLE 25580 VERNIERFONTAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00190 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES LONGUES RAIES 25580 VERNIERFONTAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00208 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LONGEALLOT 25580 VERNIERFONTAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00216 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES ESSARTS 70100 VENERE FRANCE | Production d'électricité | ||
00224 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE 70150 BONBOILLON FRANCE | Production d'électricité | ||
00232 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES PERCHES JEANGARD 70700 CUGNEY FRANCE | Production d'électricité | ||
00240 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE CUGNEY 70700 CUGNEY FRANCE | Production d'électricité | ||
00257 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE COLOMBEY 70700 CUGNEY FRANCE | Production d'électricité | ||
00265 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE TROMAREY 70150 TROMAREY FRANCE | Production d'électricité | ||
00273 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE CHAILLOT 70150 TROMAREY FRANCE | Production d'électricité | ||
00281 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE GANTELET 70100 NANTILLY FRANCE | Production d'électricité | ||
00299 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE SAUTENY 70100 MANTOCHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00307 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BARRIERE DE MANTOCHE 70100 MANTOCHE FRANCE | Production d'électricité | ||
00315 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA GRANDE BORNE 51120 BROYES FRANCE | Production d'électricité | ||
00323 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE SECHERON 51120 BROYES FRANCE | Production d'électricité | ||
00331 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE BOILLE 25360 BOUCLANS FRANCE | Production d'électricité | ||
00349 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA COTE AU REUILLER 25360 BOUCLANS FRANCE | Production d'électricité | ||
00356 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE LATENSON 25530 OUVANS FRANCE | Production d'électricité | ||
00364 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE GRAND BOIS 25530 COURTETAIN ET SALANS FRANCE | Production d'électricité | ||
00372 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE PAINFOIS SANCEY LE GRAND 25430 SANCEY FRANCE | Production d'électricité | ||
00380 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES QUATRE BUISSONS 10380 PLANCY L ABBAYE FRANCE | Production d'électricité | ||
00398 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE 10380 PLANCY L ABBAYE FRANCE | Production d'électricité | ||
00406 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BAS DE LA PERRIERES 10700 CHAMPFLEURY FRANCE | Production d'électricité | ||
00414 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA BROSSE 51120 BROYES FRANCE | Production d'électricité | ||
00422 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA SABLIERE 51210 VERDON FRANCE | Production d'électricité | ||
00430 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LIEU DIT LA SAUSSE 52500 CHAMPSEVRAINE FRANCE | Production d'électricité | ||
00448 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE HAUT HUREAU 51170 ROMIGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
00455 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE BAS DES VIGNES 51170 ROMIGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
00463 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE PAMPLAINE 51310 ST BON FRANCE | Production d'électricité | ||
00471 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA LOUVIERE 51310 ESCARDES FRANCE | Production d'électricité | ||
00489 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE BOIS ROGUELET 51210 MARGNY FRANCE | Production d'électricité | ||
00497 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LIEU DIT RULLECROTTE 17210 CHEPNIERS FRANCE | Production d'électricité | ||
00505 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE PASSAGE DE LA GRANDE NAUVE 17210 CHEPNIERS FRANCE | Production d'électricité | ||
00513 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE MALNAUVE 17210 CHEPNIERS FRANCE | Production d'électricité | ||
00521 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES FONTENELLES 17210 MONTLIEU LA GARDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00539 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BUISSON 10170 ST OULPH FRANCE | Production d'électricité | ||
00547 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE NOUE DE LA PERTHE 10230 MAILLY LE CAMP FRANCE | Production d'électricité | ||
00554 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA PLAISANCE 10230 MAILLY LE CAMP FRANCE | Production d'électricité | ||
00562 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE CREVE COEUR 10380 CHARNY LE BACHOT FRANCE | Production d'électricité | ||
00570 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE PETIT FRENE 10170 LONGUEVILLE SUR AUBE FRANCE | Production d'électricité | ||
00588 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA BESACE 10380 CHARNY LE BACHOT FRANCE | Production d'électricité | ||
00596 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES COURLIS 10230 MAILLY LE CAMP FRANCE | Production d'électricité | ||
00604 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BOIS DE SCEY 2 39380 SOUVANS FRANCE | Production d'électricité | ||
00612 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE BATAILLE 51240 COUPETZ FRANCE | Production d'électricité | ||
00620 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE COTE DE LA NAUE VAU 51240 COUPETZ FRANCE | Production d'électricité | ||
00638 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES TOULTES 51240 COUPETZ FRANCE | Production d'électricité | ||
00646 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE CHEMIN DE BERGERES 51130 CHAINTRIX BIERGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00653 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES LONGUES RAIES 51130 CHAINTRIX BIERGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00661 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE CHEMIN DE TRECON 51130 VELYE FRANCE | Production d'électricité | ||
00679 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE PUISAT 51300 PRINGY FRANCE | Production d'électricité | ||
00687 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE VAUVARIN 51130 CHAINTRIX BIERGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00695 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE REVERS DE NAPLES 51300 PRINGY FRANCE | Production d'électricité | ||
00703 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA NOUE JEAN ROUSSET 51300 PRINGY FRANCE | Production d'électricité | ||
00711 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE NOUE DE BUSSY 51240 CERNON FRANCE | Production d'électricité | ||
00729 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA FIN DE VASSE FIN DE VASSE 51240 CERNON FRANCE | Production d'électricité | ||
00737 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE GRANG CLAGE GRAND CLAGE 51240 CERNON FRANCE | Production d'électricité | ||
00745 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE NAPIERRE 51320 SOUDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00752 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LES BORDES 51320 SOUDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00760 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LA GARENNE LABBE 51320 SOUDE FRANCE | Production d'électricité | ||
00778 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE CHAPOIMONT 51300 ST LUMIER EN CHAMPAGNE FRANCE | Production d'électricité | ||
00786 | SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE GERMAINVILLE | SAS SOC EXPL PARC EOLIEN GERMAINVILLE SAS SEPE DE GERMAINVILLE LE TERME BRAGNY 51240 SONGY FRANCE | Production d'électricité | ||
