BODACC | |
Numero de la parution | 20100130 |
Date de la parution | 2010-07-07 |
AVIS | |
Numéro d'identification J.O. | BXA10181000832Q |
Numéro de l'avis dans la parution | 653 |
N° de département du Greffe | 56 |
Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT |
ETABLISSEMENT | |
Origine du fonds | Reçu en location-gérance |
Type établissement | Etablissement principal |
Activité | Vente et réparation de matériels agricoles, de véhicules automobiles, de poids lourds, de motoculture de plaisance, de cycles et motocycles et la forge. |
Complément géographique | Zone Artisanale de Kergrésil Kervihan |
Code Postal | 56500 |
Ville/Bureau distributeur | Naizin |
ACTE | |
2010-06-25 | |
Catégorie | Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance |
Date de début d'activité | 2010-07-01 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
Dénomination | PERES CORFMAT |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Capital | 5000 |
Devise du capital | EUR |
Administration | Gérant(e) : PERES Daniel, Albert Gérant(e) : CORFMAT Stéphane, Joseph, Marie |
N° d'identification | 523240380 |
valeur fixée à RCS | RCS |
Greffe d'immatriculation du dossier | Lorient |
ADRESSE | |
Complément géographique | Zone Artisanale de Kergrésil Kervihan |
Code Postal | 56500 |
Ville/Bureau distributeur | Naizin |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
Nom | PERES |
Prénom | Daniel |
N° d'identification | 353 932 551 |
valeur fixée à RCS | RCS |
Greffe d'immatriculation du dossier | Lorient |
PRECEDENT EXPLOITANT | |
Nom | PERES |
Prénom | Daniel |
N° d'identification | 353 932 551 |
valeur fixée à RCS | RCS |
Greffe d'immatriculation du dossier | Lorient |
2017 © Blue Shield Publishing, inc |