BODACC | |
| Numero de la parution | 20180080 |
| Date de la parution | 2018-04-25 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 000002202182364 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 513 |
| N° de département du Greffe | 22 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Création |
| Type établissement | Etablissement principal |
| Activité | L'analyse et l'exploitation de données, la gestion de plateformes vidéo et le développement de logiciel, les services de conception et de développement informatique pour applications web et mobiles, les prestations de conseils, de services et de maintenance, la mise en relation entre professionnels et prestataires, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques, juridiques, financières, civiles, commerciales. |
| Numéro de la voie | 4 |
| Type de la voie | rue |
| Nom de la voie | Andrée Marie Ampère |
| Code Postal | 22300 |
| Ville/Bureau distributeur | Lannion |
ACTE | |
| Date immatriculation | 2018-04-16 |
| Catégorie Création | Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
| Date de début d'activité | 2018-04-03 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | MMT SURVEY |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée |
| Capital | 30000 |
| Devise du capital | EUR |
| Nom commercial | MyMinute Trip |
| Administration | Président : BERTHELOT Philippe ; Directeur général : PROD'HOMME Johann, Guy, Auguste |
| N° d'identification | 838721504 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Saint-Brieuc |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 4 |
| Type de la voie | rue |
| Nom de la voie | Andrée Marie Ampère |
| Code Postal | 22300 |
| Ville/Bureau distributeur | Lannion |