BODACC | |
| Numero de la parution | 20190190 |
| Date de la parution | 2019-10-02 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 000008302168570 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 1512 |
| N° de département du Greffe | 83 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 60000 Euros. |
| Type établissement | Etablissement principal |
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Numéro de la voie | 33 |
| Type de la voie | Cours |
| Nom de la voie | Clémenceau |
| Code Postal | 83570 |
| Ville/Bureau distributeur | Carcès |
ACTE | |
| Catégorie Vente | Mise en activité d'une société suite à achat |
| Date de début d'activité | 2019-07-01 |
| Journal d'annonces légales | le var information |
| Date d'insertion | 2019-07-05 |
| Descriptif de la modification | Mise en activité de la société Acquisition d'un fonds à compter du 01/07/2019 : L'établissement principal situé 33 Cours Clém |
| Opposition | SCP LONG Roland ET LINCY Nadine Notaires 5, place André Drie 83570 Carcès délai des oppositions : 10 jours- Opposition 10 jou |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | DGA |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Capital | 1000 |
| Devise du capital | EUR |
| Administration | Gérant : HUSSON Dorothée, Claude, Christine ; Gérant : KRIEGEL Grégory, René |
| N° d'identification | 850792557 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Draguignan |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 33 |
| Type de la voie | Cours |
| Nom de la voie | Clémenceau |
| Code Postal | 83570 |
| Ville/Bureau distributeur | Carcès |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
| Dénomination | DOGMADESS |
| N° d'identification | 510638901 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Draguignan |