BODACC | |
| Numero de la parution | 20210107 |
| Date de la parution | 2021-06-03 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 003302MYG892541 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 796 |
| N° de département du Greffe | 33 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Création |
| Type établissement | siège et établissement principal |
| Activité | animations sportives, d'évènements, locations de jeux, coaching, garderie d'enfants, exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide. |
| Numéro de la voie | 91 |
| Type de la voie | Avenue |
| Nom de la voie | Césarée |
| Complément géographique | Appart.B 105 |
| Code Postal | 33470 |
| Ville/Bureau distributeur | Gujan-Mestras |
ACTE | |
| Date immatriculation | 2021-06-01 |
| Catégorie Création | Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
| Date de début d'activité | 2021-05-20 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | FUN'FIT |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée |
| Capital | 300.00 |
| Devise du capital | EUR |
| Administration | Président : LAURIER Nicolas, Jean ; Directeur général : DELPAGE Dominique, Valérie |
| N° d'identification | 899908438 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Bordeaux |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 91 |
| Type de la voie | Avenue |
| Nom de la voie | Césarée |
| Complément géographique | Appart.B 105 |
| Code Postal | 33470 |
| Ville/Bureau distributeur | Gujan-Mestras |