BODACC | |
| Numero de la parution | 20210067 |
| Date de la parution | 2021-04-06 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 003405MYG617333 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 737 |
| N° de département du Greffe | 34 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 80000.00 euros |
| Type établissement | établissement principal |
| Activité | restauration rapide - snack - salon de thé - brasserie, sur place a emporter ou a livrer |
| Numéro de la voie | 2 |
| Type de la voie | Place |
| Nom de la voie | Alexandre Laissac |
| Code Postal | 34000 |
| Ville/Bureau distributeur | Montpellier |
ACTE | |
| Date Immatriculation | 2021-04-02 |
| Catégorie Vente | Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation |
| Date de début d'activité | 2021-04-06 |
| Journal d'annonces légales | LA GAZETTE ECONOMIQUE (7 OFFICIEL) |
| Date d'insertion | 2021-03-09 |
| Descriptif de la modification | Acte en date du 23/02/2021 enregistré au Montpellier II le 04/03/2021 sous le numéro 2021/19110 n°2021A01197 Adresse de l'anc |
| Opposition | Election de domicile : CABINET D'AVOCATS BOUYGUES 23 Rue Saint-Guilhem 34000 Montpellier pour la validité et Opposition dans |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | LA CHAROLAISE |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée |
| Capital | 1000.00 |
| Devise du capital | EUR |
| Administration | Président : EL BOUHALI Aziz |
| RCS non inscrit | |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 73 |
| Type de la voie | Allée |
| Nom de la voie | Kléber |
| Complément géographique | Boulevard de Strasbourg |
| Code Postal | 34000 |
| Ville/Bureau distributeur | Montpellier |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
| Dénomination | MIDI FOOD |
| N° d'identification | 521785899 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Montpellier |