BODACC | |
| Numero de la parution | 20230051 |
| Date de la parution | 2023-03-14 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 003501MYG358207 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 719 |
| N° de département du Greffe | 35 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 750000.00 euros |
| Type établissement | établissement principal |
| Activité | vente articles de fumeurs, journaux, bimbeloterie et divers, jeux de la française des jeux auquel est annexé une gérance de débit de tabac |
| Numéro de la voie | 7 |
| Type de la voie | Place |
| Nom de la voie | de Bretagne |
| Code Postal | 35000 |
| Ville/Bureau distributeur | Rennes |
ACTE | |
| Date Immatriculation | 2023-03-10 |
| Catégorie Vente | Achat d'un établissement principal par une personne physique (immatriculation) |
| Date de début d'activité | 2023-02-07 |
| Journal d'annonces légales | Les Infos Redon Ploermel |
| Date d'insertion | 2023-02-15 |
| Descriptif de la modification | Cession sous acte authentique en date du 03/02/2023 Adresse de l'ancien propriétaire: 7 Place de Bretagne 35000 Rennes, Adres |
| Opposition | Election de domicile : Office notarial du Cormier 2 Rue de Rennes 35140 Saint-Aubin-du-Cormier pour la validité et Opposition |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Nom de famille (naissance) | GUERIN |
| Prénom | Jean-Jacques, Auguste, Bernard, Michel |
| Non commercial | AU BRETAGNE |
| N° d'identification | 527 936 736 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Rennes |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
| Dénomination | CLALEX |
| N° d'identification | 832167639 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Rennes |