BODACC | |
Numero de la parution | 20230034 |
Date de la parution | 2023-02-17 |
AVIS | |
Numéro d'identification J.O. | 006502MYG165238 |
Numéro de l'avis dans la parution | 892 |
N° de département du Greffe | 65 |
Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES |
ETABLISSEMENT | |
Origine du fonds | Création |
Type établissement | siège et établissement principal |
Activité | toute activité de dessinateur et projeteur en bâtiment. tous travaux de bâtiment en neuf et rénovation, y compris maçonnerie, charpente, pose de sols, , faïence, plaques de plâtre ou fermacell, couverture, pose de menuiserie, ameublement, décoration. |
Numéro de la voie | 1 |
Type de la voie | Rue |
Nom de la voie | de l'Eglise |
Code Postal | 65240 |
Ville/Bureau distributeur | Adervielle-Pouchergues |
ACTE | |
Date immatriculation | 2023-02-10 |
Catégorie Création | Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
Date de début d'activité | 2023-02-06 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
Dénomination | CMR CONSTRUCTION |
Forme juridique | Société par actions simplifiée |
Capital | 1000.00 |
Devise du capital | EUR |
Administration | Président : LAGARDE Florian, Armand, Marcel |
N° d'identification | 948815691 |
valeur fixée à RCS | RCS |
Greffe d'immatriculation du dossier | Tarbes |
ADRESSE | |
Numéro de la voie | 1 |
Type de la voie | Rue |
Nom de la voie | de l'Eglise |
Code Postal | 65240 |
Ville/Bureau distributeur | Adervielle-Pouchergues |