BODACC | |
Numero de la parution | 20240040 |
Date de la parution | 2024-02-27 |
AVIS | |
Numéro d'identification J.O. | 006752MYG420266 |
Numéro de l'avis dans la parution | 1631 |
N° de département du Greffe | 67 |
Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG |
ETABLISSEMENT | |
Origine du fonds | Création |
Type établissement | siège et établissement principal |
Activité | la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;l'organisation, la gestion et le contrôle de toutes filiales en france et à l'étranger ;l'administration d'entreprises ; la commercialisation des produits et services ;la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance ; l'acquisition, la prise à bail des locaux nécessaires à son exploitation ou à celles de ses filiales ; la délivrance de prestations envers ses filiales en participant activement à la conduite de leur politique et au contrôle des filiales et en rendant, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; et particulièrement la fourniture de prestations de formation professionnelle, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers prestataire ;la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés cotées et non cotées par voie d'achat, d'échange, d'apport de souscription de parts, d'actions, obligations et de tous titres en général, en usufruit ou en nue-propriété, dans le cadre d'une gestion du patrimoine de ladite société ;l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie hypothécaire, avec ou sans recours à des instruments financiers, produits de couverture du taux, swap et toute forme de dérivés de crédits, et tout particulièrement pour permettre le financement des acquisitions susmentionnées. et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social. |
Numéro de la voie | 8 |
Type de la voie | Rue |
Nom de la voie | des Soeurs |
Code Postal | 67240 |
Ville/Bureau distributeur | Kaltenhouse |
ACTE | |
Date immatriculation | 2024-02-23 |
Catégorie Création | Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
Date de début d'activité | 2024-01-25 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
Dénomination | SAS OLSA |
Forme juridique | Société par actions simplifiée |
Capital | 1000.00 |
Devise du capital | EUR |
Administration | Président : STEHLY olivier, philippe, félix |
N° d'identification | 984682955 |
valeur fixée à RCS | RCS |
Greffe d'immatriculation du dossier | Strasbourg |
ADRESSE | |
Numéro de la voie | 8 |
Type de la voie | Rue |
Nom de la voie | des Soeurs |
Code Postal | 67240 |
Ville/Bureau distributeur | Kaltenhouse |