BODACC | |
| Numero de la parution | 20240071 |
| Date de la parution | 2024-04-10 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 008401MYG559181 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 2163 |
| N° de département du Greffe | 84 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Création |
| Type établissement | établissement principal |
| Activité | cours d'équitation, travail des chevaux et coaching en concours - formation management, coaching personnel et coaching entreprise. formation et aide à la gestion d'entreprise. - formation aux métiers en lien avec les métiers de l'animation socioculturelle et les métiers de l'équitation - activités autour des chevaux, randonnées, balades, initiations, équithérapie - vente de produits de soins - location remorque à chevaux - formation management. formation gestion et recrutement d'équipe. - organisation d'événements - transports de chevaux dans le cadre du coaching et de l'enseignement et en compétition - community manager, marketing digital. prestation et formation - création et gestion de projet et de réseaux, aide à la création et développement de projets |
| Numéro de la voie | 48 |
| Type de la voie | Chemin |
| Nom de la voie | du Moulin |
| Code Postal | 84450 |
| Ville/Bureau distributeur | Saint-Saturnin-lès-Avignon |
ACTE | |
| Date immatriculation | 2024-04-08 |
| Catégorie Création | Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal |
| Date de début d'activité | 2024-04-15 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Nom de famille (naissance) | BROSSOIS |
| Prénom | Marion, Blandine |
| Non commercial | CARACOLE |
| N° d'identification | 925 389 173 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Avignon |