BODACC | |
| Numero de la parution | 20230058 |
| Date de la parution | 2023-03-23 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 038010000618065 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 706 |
| N° de département du Greffe | 38 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 120000 EUR |
| Type établissement | Etablissement principal |
| Activité | Restauration sous toutes ses formes. |
| Numéro de la voie | 119 |
| Type de la voie | Cours |
| Nom de la voie | Jean Jaurès |
| Code Postal | 38000 |
| Ville/Bureau distributeur | Grenoble |
ACTE | |
| Catégorie Vente | Mise en activité d'une société suite à achat |
| Date de début d'activité | 2023-02-25 |
| Journal d'annonces légales | Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné |
| Date d'insertion | 2023-03-17 |
| Descriptif de la modification | Acte sous seing privé en date du 25/02/2023 enregistré au Service de l'Enregistrement de GRENOBLE 3 le 06/03/2023, Dossier 20 |
| Opposition | Cabinet PEYRET GOURGUE & Associés sis 2, rue Lavoisier 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | O SYPHAX |
| Forme juridique | Société par Actions Simplifiée |
| Nom commercial | SYPHAX 2 |
| N° d'identification | 921719902 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Grenoble |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 119 |
| Type de la voie | Cours |
| Nom de la voie | Jean Jaurès |
| Code Postal | 38000 |
| Ville/Bureau distributeur | Grenoble |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
| Dénomination | SYPHAX 2 |
| N° d'identification | 437838568 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Grenoble |