BODACC | |
| Numero de la parution | 20080215 |
| Date de la parution | 2008-11-25 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | BXA083230022833 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 841 |
| N° de département du Greffe | 83 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Achat d'un fonds de commerce |
| Type établissement | Etablissemennt complémentaire |
| Activité | exploitation, gestion et développement de clubs de gymnastique et de remise en forme. |
| Numéro de la voie | 194 |
| Nom de la voie | Ancien Chemin de Toulon |
| Code Postal | 83110 |
| Ville/Bureau distributeur | Sanary-sur-Mer |
ACTE | |
| Catégorie Vente | Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale |
| Date de début d'activité | 2008-09-01 |
| Journal d'annonces légales | Travaux publics et batiment du midi |
| Date d'insertion | 2008-10-08 |
| Descriptif de la modification | Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 170000 Euros. |
| Opposition | Au Mandataire Maitre GRANET Avenue Port Issol Le Constellation 83110 SANARY SUR MER pour la validité et pour la correspondanc |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | MG FORME |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| N° d'identification | 507739126 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Toulon |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 370 |
| Type de la voie | rue |
| Nom de la voie | des Techniques |
| Code Postal | 74970 |
| Ville/Bureau distributeur | Marignier |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
| Dénomination | VITAL GYM + |
| N° d'identification | 484880844 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Toulon |