BODACC | |
| Numero de la parution | 20110248 |
| Date de la parution | 2011-12-23 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | BXA113530005867 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 23 |
| N° de département du Greffe | 06 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Fonds de commerce acquis par apport au prix stipulé de 5000 Euros |
| Type établissement | Etablissement principal |
| Activité | activités de pré-presse, éditions et impressions, presse écrite, agence de communication, infographie, vente de détail, création de site internet, productions et organisation d'évènements. |
| Numéro de la voie | 297 |
| Type de la voie | avenue |
| Nom de la voie | Borriglione |
| Complément géographique | Domaine du Plan |
| Code Postal | 06390 |
| Ville/Bureau distributeur | Contes |
ACTE | |
| Catégorie Vente | Apport d'un établissement principal (immatriculation d'une personne morale, uniquement) |
| Date de début d'activité | 2011-12-15 |
| Journal d'annonces légales | L'Avenir Côte d'Azur |
| Date d'insertion | 2011-12-16 |
| Déclaration de créance | Greffe du Tribunal de Commerce de Nice |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | MEDIALPES |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Capital | 20000.00 |
| Devise du capital | EUR |
| Administration | Gérant : CORNIGLION Olivier Bernard Christophe |
| N° d'identification | 538545989 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Nice |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 297 |
| Type de la voie | avenue |
| Nom de la voie | Borriglione |
| Complément géographique | Domaine du Plan |
| Code Postal | 06390 |
| Ville/Bureau distributeur | Contes |
PRECEDENT PROPRIETAIRE | |
| Nom | CORNIGLION |
| Prénom | Olivier Et Marie Hortense Ni Rcs |
| RCS non inscrit. | |