BODACC | |
| Numero de la parution | 20110192 |
| Date de la parution | 2011-10-04 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | BXB11270001898M |
| Numéro de l'avis dans la parution | 314 |
| N° de département du Greffe | 27 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX |
ADRESSE OU SIEGE SOCIAL | |
| Numéro de la voie | 220 |
| Type de la voie | rue |
| Nom de la voie | Clément Ader |
| Complément géographique | Z.A. le Long Buisson |
| Code Postal | 27000 |
| Ville/Bureau distributeur | Evreux |
ETABLISSEMENT PRINCIPAL | |
| Dénomination | MURAL GAZ |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée |
| Capital | 223000.00 |
| Devise du capital | EUR |
| Administration | Président de la société : FRANCE SERVICE, représenté par M LIMBACH Ralf-Otto Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE-LEGER ET ASSOCIE Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2 |
| Activités | Entretien de chaudières et d'appareils à gaz |
ADRESSE ETABLISSEMENT PRINCIPAL | |
| Numéro de la voie | 220 |
| Type de la voie | rue |
| Nom de la voie | Clément Ader |
| Complément géographique | Z.A. le Long Buisson |
| Code Postal | 27000 |
| Ville/Bureau distributeur | Evreux |
IMMATRICULATION | |
| N° d'identification | 421987850 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Evreux |
RADIATION | |
| Radiation pour les Personnes Morales | O |