M Richard HARLAND
Gérant de DHA
M Richard HARLAND a 71 ans ( naissance en 1951), est Gérant de la société DHA
M Richard HARLAND peut être contacté au siège de la société DHA par courrier à l'adresse DHA 10 RUE DU CHEVALIER DE SAINT GEORGE 75001 PARIS FRANCE, par téléphone au 04 37 28 03 04 ou par fax au 04 37 28 04 14
La société DHA est principalement dirigée par M Richard HARLAND qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société DHA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/07/1989 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 33447379000122.
- M Michel DOUAT, Gérant (1951) depuis le 11 mai 2004
Anciens dirigeants :
- M Eric SAUZEDE, Co-gérant (1961) du 11 mai 2004 au 06 avril 2013
- M Michel HARLAND, Co-gérant (1951) du 11 mai 2004 au 06 avril 2013
- M Richard HARLAND, Gérant (1951) du 06 avril 2013 au 13 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- WOGA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 octobre 2015
- WOLFF ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DHA | |
Sigle de l'entreprise | DH&A | |
Entrepreneurs individuels | DHA | |
Identifiant de l'entreprise | 334473790 | |
Numéro interne du siège | 00122 | |
Adresse | 10 RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 septembre 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 813 000,00 | |
Résultat net | 865 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 915 000 |
Immobilisation incorporelle | 100 000 |
Immobilisation corporelle | 116 000 |
Immobilisation financière | 699 000 |
Actif circulant net | 2 291 000 |
Stock | 370 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 122 000 |
Placement | 798 000 |
Total Actif | 3 207 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 321 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 885 000 |
Total Passif | 3 207 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 813 000 |
Produit d'exploitation | 4 033 000 |
Charge d'exploitation | 3 101 000 |
Résultat d'exploitation | 932 000 |
Produit financier net | 100 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 100 |
Résultat courrant | 932 000 |
Produit exceptionnel | 391 000 |
Charges exceptionnelles | 20 000 |
Résultat exceptionnel | 370 000 |
Résultat net | 865 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
33447379000122 | DHA 10 RUE DU CHEVALIER DE SAINT GEORGE 75001 PARIS FRANCE |
33447379000130 | DHA DHA ZAC JAUDE OUEST I ET II GRAND CARRE CENTRE JAUDE 63000 CLERMONT FERRAND |
33447379000148 | DHA GRAND CARRE JAUDE ZAC JAUDE OUEST 1 3 AVENUE JULIEN 63000 CLERMONT FERRAND FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture