M Patrick DEBLIQUY
Directeur général de ROCVERT SA
M Patrick DEBLIQUY a 71 ans ( naissance en 1951), est Directeur général de la société ROCVERT SA
M Patrick DEBLIQUY peut être contacté au siège de la société ROCVERT SA par courrier à l'adresse ROCVERT SA 72 BOULEVARD ALSACE LORRAINE 09100 PAMIERS FRANCE, par téléphone au 0561604286 ou par fax au 05 61 60 42 86
La société ROCVERT SA est principalement dirigée par M Patrick DEBLIQUY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments ,fleuriste, pépiniériste, animalerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail), les activités sont :
- Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
- le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4776Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments), les activités sont :
- le commerce de détail de fleurs, en pots ou coupées et compositions florales, de plantes et de graines
- le commerce de détail de plants, arbres et arbustes
- le commerce de détail d'engrais et de produits phytosanitaires
La société ROCVERT SA est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39273754000055.
- M Alain SOULE, Directeur général (1954) depuis le 16 novembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Francis JONQUIERES, Président du conseil d`administration (1953) du 27 janvier 2004 au 13 avril 2004
- M Jean-Marc FOHANNO, Administrateur (1960) du 27 janvier 2004 au 13 avril 2004
- M Jean-Marc SOULA, Président (1961) du 16 novembre 2012 au 26 avril 2014
- M Patrick DEBLIQUY, Directeur général (1951) du 27 janvier 2004 au 27 novembre 2010
- M Patrick DEBLIQUY, Directeur général (1951) du 27 novembre 2010 au 16 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L`ARIEGE, Président depuis le 26 avril 2014
- LA TOULOUSAINE DE CEREALES, Administrateur du 27 janvier 2004 au 13 avril 2004
- MILLIANE, Président du 23 décembre 2008 au 27 novembre 2010
- MILLIANE SA, Président du 13 avril 2004 au 23 décembre 2008
- SA MILLIANE, Président du directoire du 18 mai 2004 au 23 décembre 2008
72 BD ALSACE LORRAINE
09100 PAMIERS
Téléphone : 0561604286 Société
ROCVERT SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROCVERT SA | |
Entrepreneurs individuels | ROCVERT SA | |
Identifiant de l'entreprise | 392737540 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 72 BD ALSACE LORRAINE 09100 PAMIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 octobre 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 2 091 000,00 | |
Résultat net | 12 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale de l'entreprise | 4776Z : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | |
Synonyme | fleuriste, pépiniériste, animalerie | |
Principal | fleuriste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 670 000 |
Immobilisation incorporelle | 523 000 |
Immobilisation corporelle | 142 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 754 000 |
Stock | 580 000 |
Avance | 0 |
Créance | 171 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 1 425 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 162 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 263 000 |
Total Passif | 1 425 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 091 000 |
Produit d'exploitation | 2 105 000 |
Charge d'exploitation | 2 082 000 |
Résultat d'exploitation | 23 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | 11 000 |
Produit exceptionnel | 6 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 12 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
39273754000055 | ROCVERT SA 72 BOULEVARD ALSACE LORRAINE 09100 PAMIERS FRANCE |
39273754000055 | ROCVERT SA 72 BOULEVARD ALSACE LORRAINE 09100 PAMIERS FRANCE |
39273754000063 | ROCVERT SA 71 GARRAUTOU ZONE INDUSTRIELLE 09270 MAZERES FRANCE |
39273754000071 | ROCVERT SA LIEU-DIT LAILLE ROUTE DE CANTE 09700 SAVERDUN FRANCE |
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01978 Fleuristes et animaux familiers
- 01760 Jardineries Graineteries