MME Aurelie BELAIR
Gérant de GARDEN ISLAND
MME Aurelie BELAIR a 37 ans ( naissance en 1985), elle est Gérant de la société GARDEN ISLAND
MME Aurelie BELAIR peut être contacté au siège de la société GARDEN ISLAND par courrier à l'adresse GARDEN ISLAND LIEU DIT LE JARCULET 17210 BEDENAC FRANCE
La société GARDEN ISLAND est principalement dirigée par MME Aurelie BELAIR qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Interm. comm. textiles, habillt, fourrures, chaussures & art cuir ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en textiles, intermédiaire de commerce en vêtements, intermédiaire de commerce en chaussures, intermédiaire de commerce en maroquinerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4616Z (Interm. comm. textiles, habillt, fourrures, chaussures & art cuir), les activités sont :
- Interm. comm. textiles, habillt, fourrures, chaussures & art cuir
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
La société GARDEN ISLAND est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/05/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42821158500024.
- M Patrick BELAIR, Gérant (1953) depuis le 10 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- MME Aurelie BELAIR, Gérant (1985) du 10 mai 2005 au 10 septembre 2016
- MME Emilie FONT MUREAU, Gérant (1981) du 19 janvier 2005 au 10 mai 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GARDEN ISLAND | |
Entrepreneurs individuels | GARDEN ISLAND | |
Identifiant de l'entreprise | 428211585 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | LE JARCULET 17210 BEDENAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 10 mars 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 07 décembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 6 139,00 | |
Résultat net | 861,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4616Z : Interm. comm. textiles, habillt, fourrures, chaussures & art cuir | |
Activité principale de l'entreprise | 4616Z : Interm. comm. textiles, habillt, fourrures, chaussures & art cuir | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en textiles, intermédiaire de commerce en vêtements, intermédiaire de commerce en chaussures, intermédiaire de commerce en maroquinerie | |
Principal | intermédiaire de commerce en textiles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 22 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 22 |
Actif circulant net | 8 805 |
Stock | 1 424 |
Avance | 0 |
Créance | 793 |
Placement | 6 588 |
Total Actif | 8 828 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 446 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 382 |
Total Passif | 8 828 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 139 |
Produit d'exploitation | 6 139 |
Charge d'exploitation | 5 343 |
Résultat d'exploitation | 796 |
Produit financier net | 38 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 38 |
Résultat courrant | 834 |
Produit exceptionnel | 26 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 26 |
Résultat net | 861 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42821158500024 | GARDEN ISLAND LIEU DIT LE JARCULET 17210 BEDENAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 46 93 01 02 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintes.fr.
Les greffiers sont : BINNIE Béatrice , BINNIE Marc
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi 9h/12h et 14h/17h, le vendredi 9h/12h, 14h/16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
- 00804 VRP