M Fernando BORGES DOMINGUES ABREU
Gérant de SOCIETE MARTINS & MARTINS
M Fernando BORGES DOMINGUES ABREU a 63 ans ( naissance en 1959), est Gérant de la société SOCIETE MARTINS & MARTINS
M Fernando BORGES DOMINGUES ABREU peut être contacté au siège de la société SOCIETE MARTINS & MARTINS par courrier à l'adresse SOCIETE MARTINS & MARTINS 47 RUE BOURSAULT 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 45Â 22Â 38Â 95
La société SOCIETE MARTINS & MARTINS est principalement dirigée par M Fernando BORGES DOMINGUES ABREU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ,fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1071C (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie), les activités sont :
- Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
- la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
La société SOCIETE MARTINS & MARTINS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/04/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43469254700012.
- MME Natalia MARTINS, Gérant (1962) depuis le 14 janvier 2014
Anciens dirigeants :
- M Fernando BORGES DOMINGUES ABREU, Gérant (1959) du 18 janvier 2005 au 14 janvier 2014
- MME Natalia MARTINS, Gérant (1962) du 18 janvier 2005 au 14 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE MARTINS & MARTINS | |
Sigle de l'entreprise | S2M | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE MARTINS & MARTINS | |
Identifiant de l'entreprise | 434692547 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 47 RUE BOURSAULT 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 février 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 février 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 208 119,00 | |
Résultat net | 21 867,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Activité principale de l'entreprise | 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Activité principale au registre des métiers | 1071CB | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger, boulanger industriel, pâtissier, pâtissier industriel, boulangerie, boulangerie industrielle, pâtisserie, pâtisserie industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 41 726 |
Immobilisation incorporelle | 27 441 |
Immobilisation corporelle | 9 949 |
Immobilisation financière | 4 336 |
Actif circulant net | 139 882 |
Stock | 7 414 |
Avance | 0 |
Créance | 2 693 |
Placement | 129 775 |
Total Actif | 181 607 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 150 056 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 31 551 |
Total Passif | 181 608 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 208 119 |
Produit d'exploitation | 210 819 |
Charge d'exploitation | 185 257 |
Résultat d'exploitation | 25 562 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 25 561 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 209 |
Résultat exceptionnel | -209 |
Résultat net | 21 867 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43469254700012 | SOCIETE MARTINS & MARTINS 47 RUE BOURSAULT 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Gérant partant : Borges Domingues Abreu, Fernando Jose