M Alain CATHALA
Président de CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT
M Alain CATHALA a 54 ans ( naissance en 1968), est Président de la société CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT
M Alain CATHALA peut être contacté au siège de la société CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT par courrier à l'adresse CV ARCHITECTURE A CATHALA R VIROT ZONE ARTISANALE LANNOLIER 1876 BOULEVARD FRANCOIS XAVIER FAFEUR 11000 CARCASSONNE FRANCE, par téléphone au 04 68 47 52 16 ou par fax au 04 68 25 08 90
La société CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT est principalement dirigée par M Alain CATHALA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48743452400020.
- M Alain CATHALA, Président (1968) depuis le 03 janvier 2006
Anciens dirigeants :
- M Michel PETIT, Associé-gérant (1944) du 03 janvier 2006 au 14 janvier 2012
- MME Rachel VIROT, Gérant (1972) du 22 janvier 2013 au 11 avril 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT | |
Entrepreneurs individuels | CV ARCHITECTURE ALAIN CATHALA RACHEL VIROT | |
Identifiant de l'entreprise | 487434524 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 1876 BD FRANCOIS XAVIER FAFEUR 11000 CARCASSONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 06 novembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 603 023,00 | |
Résultat net | 75 061,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 105 097 |
Immobilisation incorporelle | 99 442 |
Immobilisation corporelle | 5 655 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 345 173 |
Stock | 2 850 |
Avance | 0 |
Créance | 40 228 |
Placement | 302 095 |
Total Actif | 450 271 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 164 531 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 285 740 |
Total Passif | 450 271 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 603 023 |
Produit d'exploitation | 646 721 |
Charge d'exploitation | 572 532 |
Résultat d'exploitation | 74 189 |
Produit financier net | 1 249 |
Charge financière | 377 |
Résultat financier | 872 |
Résultat courrant | 75 061 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 75 061 |
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture