M Olivier VERSMISSE
Gérant de LES VINS DU TOUQUET
M Olivier VERSMISSE a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société LES VINS DU TOUQUET
M Olivier VERSMISSE peut être contacté au siège de la société LES VINS DU TOUQUET par courrier à l'adresse LES VINS DU TOUQUET LE TOUQUET VINS 96 RUE DE LA CANCHE 62780 CUCQ FRANCE, par téléphone au 0321840206
La société LES VINS DU TOUQUET est principalement dirigée par M Olivier VERSMISSE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ,épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4729Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- le commerce de détail de produits laitiers et d'Åufs
- le commerce de détail de produits d'épicerie
- les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
La société LES VINS DU TOUQUET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/08/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49933195700013.
- M Olivier TIREL, Gérant (1975) depuis le 14 août 2010
- MME Belinda TIREL, Gérant (1975) depuis le 11 mars 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LES VINS DU TOUQUET est de 47 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jerome PONT, Gérant (1968) du 28 août 2007 au 14 août 2010
- M Jerome PONT, Co-gérant (1968) du 14 août 2010 au 15 janvier 2014
- M Olivier TIREL, Gérant (1975) du 28 août 2007 au 14 août 2010
- M Olivier VERSMISSE, Gérant (1968) du 28 août 2007 au 14 août 2010
- M Olivier VERSMISSE, Co-gérant (1968) du 14 août 2010 au 15 janvier 2014
Dirigeants personne morale:
96 RUE DE LA CANCHE
62780 CUCQ
Téléphone : 0321840206 Société
LES VINS DU TOUQUET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES VINS DU TOUQUET | |
Entrepreneurs individuels | LES VINS DU TOUQUET | |
Identifiant de l'entreprise | 499331957 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 96 RUE DE LA CANCHE 62780 CUCQ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 27 juillet 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 27 juillet 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 692 261,00 | |
Résultat net | 15 699,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie | |
Principal | laitier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 60 563 |
Immobilisation incorporelle | 1 472 |
Immobilisation corporelle | 57 421 |
Immobilisation financière | 1 670 |
Actif circulant net | 202 453 |
Stock | 171 612 |
Avance | 0 |
Créance | 27 202 |
Placement | 3 639 |
Total Actif | 263 017 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 84 640 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 178 376 |
Total Passif | 263 016 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 692 261 |
Produit d'exploitation | 692 986 |
Charge d'exploitation | 673 521 |
Résultat d'exploitation | 19 465 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 818 |
Résultat financier | -818 |
Résultat courrant | 18 647 |
Produit exceptionnel | 1 840 |
Charges exceptionnelles | 2 195 |
Résultat exceptionnel | -355 |
Résultat net | 15 699 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49933195700013 | LES VINS DU TOUQUET LE TOUQUET VINS 96 RUE DE LA CANCHE 62780 CUCQ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00016 Transports routiers
Gérant : TIREL Olivier, Stéphane, Pascal Gérant : TIREL Belinda né(e) WHEELER