M Xavier RAGUET
Gérant de TOITVERT-OPTIGREEN
M Xavier RAGUET a 50 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société TOITVERT-OPTIGREEN
M Xavier RAGUET peut être contacté au siège de la société TOITVERT-OPTIGREEN par courrier à l'adresse TOITVERT OPTIGREEN TOITVERT 13 RUE MAURICE HOLLANDE 51100 REIMS FRANCE
La société TOITVERT-OPTIGREEN est principalement dirigée par M Xavier RAGUET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société TOITVERT-OPTIGREEN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/10/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50280525200033.
- M Xavier RAGUET, Gérant (1972) depuis le 20 mars 2010
Anciens dirigeants :
- M Xavier BAGUET, Gérant (1972) du 01 avril 2008 au 20 mars 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TOITVERT-OPTIGREEN | |
Sigle de l'entreprise | TOITVERT | |
Entrepreneurs individuels | TOITVERT-OPTIGREEN | |
Identifiant de l'entreprise | 502805252 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 13 RUE MAURICE HOLLANDE 51100 REIMS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 24 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 février 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010) | 582 632,00 | |
Résultat net | 24 335,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 1 651 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 371 |
Immobilisation financière | 280 |
Actif circulant net | 192 347 |
Stock | 7 133 |
Avance | 4 846 |
Créance | 81 522 |
Placement | 98 846 |
Total Actif | 193 997 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 68 951 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 125 046 |
Total Passif | 193 997 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 582 632 |
Produit d'exploitation | 583 853 |
Charge d'exploitation | 557 919 |
Résultat d'exploitation | 25 934 |
Produit financier net | 1 833 |
Charge financière | 3 432 |
Résultat financier | -1 599 |
Résultat courrant | 24 335 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 24 335 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50280525200033 | TOITVERT OPTIGREEN TOITVERT 13 RUE MAURICE HOLLANDE 51100 REIMS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Fourniture de matériaux entrant dans la composition de surface végétalisée à épaisseur variable et de tous autres matériaux connexe, fourniture de service de consultance technique et pratique des végétalisation de surface.