M Hasan YILDIZ
Gérant de DELFIN
M Hasan YILDIZ a 59 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société DELFIN
M Hasan YILDIZ peut être contacté au siège de la société DELFIN par courrier à l'adresse DELFIN 80 RUE DE CLERY 75002 PARIS FRANCE
La société DELFIN est principalement dirigée par M Hasan YILDIZ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- Restauration de type rapide
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société DELFIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/03/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75058212400012.
- M Ahmet CITAK, Gérant (1975) depuis le 30 septembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Francois SOR, Gérant (1984) du 10 avril 2013 au 30 septembre 2014
- M Hasan YILDIZ, Gérant (1965) du 03 avril 2012 au 10 avril 2013
- M Mustafa DOGAN, Gérant (1967) du 28 octobre 2016 au 08 février 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DELFIN | |
Entrepreneurs individuels | DELFIN | |
Identifiant de l'entreprise | 750582124 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 80 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 avril 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 avril 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 62 100,00 | |
Résultat net | -9 361,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 10 259 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 6 471 |
Immobilisation financière | 3 788 |
Actif circulant net | 5 198 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 303 |
Placement | 4 895 |
Total Actif | 15 457 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -8 361 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 23 818 |
Total Passif | 15 457 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 62 100 |
Produit d'exploitation | 62 100 |
Charge d'exploitation | 70 836 |
Résultat d'exploitation | -8 736 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 625 |
Résultat financier | -625 |
Résultat courrant | -9 361 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -9 361 |
Siret | Etablissement |
---|---|
75058212400012 | DELFIN 80 RUE DE CLERY 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Gérant partant : Yildiz, Hasan, nomination du Gérant : Sor, François
Gérant partant : Sor, François, nomination du Gérant : Citak, Ahmet
Gérant partant : Citak, Ahmet, nomination du Gérant : Dogan, Mustafa
Gérant partant : Dogan, Mustafa, nomination du Gérant : Citak, Ahmet