MME Fabienne FERAUD
Gérant de ZEBULON
MME Fabienne FERAUD a 56 ans ( naissance en 1966), elle est Gérant de la société ZEBULON
MME Fabienne FERAUD peut être contacté au siège de la société ZEBULON par courrier à l'adresse ZEBULON 19 RUE DE LA PREFECTURE 06300 NICE FRANCE, par téléphone au 0493623542
La société ZEBULON est principalement dirigée par MME Fabienne FERAUD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société ZEBULON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/04/1965 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 96580128500010.
- MME Fabienne FERAUD, Gérant (1966) depuis le 05 juillet 2016
Anciens dirigeants :
- MME Celya FERAUD, Gérant (1972) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2016
- MME Fabienne FERAUD, Gérant (1966) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
19 RUE DE LA PREFECTURE
06300 NICE
Téléphone : 0493623542 Société
ZEBULON
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ZEBULON | |
Entrepreneurs individuels | ZEBULON | |
Identifiant de l'entreprise | 965801285 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 19 RUE DE LA PREFECTURE 06300 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 122 245,00 | |
Résultat net | -10 895,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 4 833 |
Immobilisation incorporelle | 4 573 |
Immobilisation corporelle | 260 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 52 205 |
Stock | 44 953 |
Avance | 0 |
Créance | 955 |
Placement | 6 297 |
Total Actif | 57 039 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 37 354 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 19 685 |
Total Passif | 57 039 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 122 245 |
Produit d'exploitation | 122 246 |
Charge d'exploitation | 133 161 |
Résultat d'exploitation | -10 915 |
Produit financier net | 20 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 20 |
Résultat courrant | -10 895 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -10 895 |
Siret | Etablissement |
---|---|
96580128500010 | ZEBULON 19 RUE DE LA PREFECTURE 06300 NICE FRANCE |
96580128500010 | ZEBULON 19 RUE DE LA PREFECTURE 06300 NICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure