IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 200012565 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
ADRESSES
COMMUNE DE DUMBEA
MAIRIE
NIMBA
RT 1
98830 DUMBEA
COMMUNE DE DUMBEA
MAIRIE
NIMBA
RT 1
98830 DUMBEA
NIMBA
98830
DUMBEA
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 98 : DUMBéA |
Département de localisation de l'établissement | 98 |
Arrondissement de localisation de l'établissement | : |
Canton de localisation de l'établissement | : |
Commune de localisation de l'établissement | 805 : DUMBEA |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | : |
Tranche de commune détaillée | |
Zone d'emploi | : |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | MAIRIE |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 1969 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | NN : Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | ||
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19690103 : vendredi 03 janvier 1969 | |
Date de début d'activité | 19690103 : vendredi 03 janvier 1969 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE DUMBEA | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00012 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 98 : Territoires d'outre-mer (TOM yc St-Pierre-et-Miquelon) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 98805 : DUMBEA | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 1969 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | ||
Catégorie d'entreprise | ||
Année et mois de création de l'entreprise | 19690103 : vendredi 03 janvier 1969 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | : Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2008-01-11T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00012 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA MAIRIE NIMBA RT 1 98830 DUMBEA | Administration publique générale | ||
00020 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE PRIMAIRE ALPHONSE DILLENSEGER 137 AVENUE D AUTEUIL 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement primaire | ||
00038 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE PRIMAIRE JOHN HIGGINSON RT1 NIMBA 98830 DUMBEA | Enseignement primaire | ||
00046 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE PRIMAIRE VICTORIEN BARDOU KOUTIO 1 22 AVENUE D AUTEUIL 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement primaire | ||
00053 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE PRIMAIRE GUSTAVA CLAIN KOUTIO 2 565 RUE JACQUES MONOD 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement primaire | ||
00061 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE ELEMENTAIRE PAUL DUBOISE KATIRAMONA LOTISSEMENT PONCET 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement primaire | ||
00079 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE ELEMENTAIRE LOUISE DE GRESLAN KOUTIO AVENUE NUMA JOUBERT BP KO552 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement primaire | ||
00087 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS BENEBIG KOUTIO 98830 DUMBEA | Enseignement primaire | ||
00095 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE LES MYOSOTIS KOUTIO 1 106 AVENUE D AUTEUIL 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00103 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE LES COLIBRIS KATIRAMONA LOTISSEMENT PONCET BP 81 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00111 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE LES BENGALIS 137 AVENUE D AUTEUIL 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00129 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE L OASIS KOUTIO 2 565 RUE MONOD 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00137 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE LES JARACANDAS 2 KOUTIO RUE ENRICO CARUSO 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00145 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE LES NIAOULIS KOUTIO BP KO614 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00186 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RENEE FONG PLAINE ADAM 2 B ALLEE JEAN LOUIS MARIE 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00194 | COMMUNE DE DUMBEA | COMMUNE DE DUMBEA ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA DORADE PLAINE ADAM 27 RUE DES PETITES AFFICHES 98830 DUMBEA FRANCE | Enseignement primaire |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |