IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 200022747 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00014 |
ADRESSES
CIAS DU PAYS DE SOULE
COMM COM DE SOULE XIBEROA
11 RUE DES FRERES BARENNE
BP 66
64130 MAULEON SOULE
FRANCE
CIAS DU PAYS DE SOULE
COMM COM DE SOULE XIBEROA
11 RUE DES FRERES BARENNE
BP 66
64130 MAULEON LICHARRE
11
RUE
DES FRERES BARENNE
64130
MAULEON LICHARRE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 75 : NOUVELLE-AQUITAINE |
Département de localisation de l'établissement | 64 : PYRENEES-ATLANTIQUES |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Oloron-Sainte-Marie |
Canton de localisation de l'établissement | 12 : Montagne Basque |
Commune de localisation de l'établissement | 371 : MAULEON LICHARRE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 64 : PYRENEES-ATLANTIQUES |
Taille de l'unité urbaine | 2 : Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 04 : Mauléon-Licharre |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200067106 : CA du Pays Basque |
Tranche de commune détaillée | 16 : Communes de 2500 à 2 999 habitants |
Zone d'emploi | 7213 : Oloron-Sainte-Marie |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8899B : Action sociale sans hébergement n.c.a. | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 03 : 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20100101 : vendredi 01 janvier 2010 | |
Date de début d'activité | 20100101 : vendredi 01 janvier 2010 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE DU PAYS DE SOULE | |
Sigle de l'entreprise | CIAS | |
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00014 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 75 : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 64371 : MAULEON LICHARRE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7367 : Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS) | |
Activité principale de l'entreprise | 8899B : Action sociale sans hébergement n.c.a. | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2010 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 21 : 50 à 99 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 : 50 à 99 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20100101 : vendredi 01 janvier 2010 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 2 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2015-04-29T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00014 | CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE DU PAYS DE SOULE | CIAS DU PAYS DE SOULE COMM COM DE SOULE XIBEROA 11 RUE DES FRERES BARENNE BP 66 64130 MAULEON SOULE FRANCE | Action sociale sans hébergement n.c.a. | ||
00022 | CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE DU PAYS DE SOULE | CIAS DU PAYS DE SOULE SERVICE AIDE A DOMICILE 11 RUE DES FRERES BARENNE 64130 MAULEON SOULE FRANCE | Aide à domicile |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |