IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 200060515 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00018 |
ADRESSES
COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE
MAIRIE
PLACE GEORGES BISSON
AUQUAINVILLE
14140 LIVAROT PAYS D AUGE
FRANCE
COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE
MAIRIE
PL GEORGES BISSON
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
PL
GEORGES BISSON
14140
LIVAROT-PAYS-D'AUGE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 28 : NORMANDIE |
Département de localisation de l'établissement | 14 : CALVADOS |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Lisieux |
Canton de localisation de l'établissement | 18 : Livarot |
Commune de localisation de l'établissement | 371 : LIVAROT-PAYS-D'AUGE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 14 : CALVADOS |
Taille de l'unité urbaine | 2 : Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 07 : Livarot-Pays-d'Auge |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200069532 : CA Lisieux Normandie |
Tranche de commune détaillée | 21 : Communes de 5000 à 6 999 habitants |
Zone d'emploi | 2504 : Lisieux |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | MAIRIE |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 01 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 22 : 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 : 100 à 199 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20160101 : vendredi 01 janvier 2016 | |
Date de début d'activité | 20160101 : vendredi 01 janvier 2016 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00018 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 28 : Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 14371 : LIVAROT | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2016 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 22 : 100 à 199 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 : 100 à 199 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ||
Année et mois de création de l'entreprise | 20160101 : vendredi 01 janvier 2016 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201601 : 2016 - 01 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 5 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant plus de 80% des établissements 6 Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des établissements 7 Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, aucune ne regroupant plus de 50% des établissements | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-01-05T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00018 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE MAIRIE PLACE GEORGES BISSON AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00026 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE AUQUAINVILLE LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00034 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LES AUTELS-SAINT-B 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00042 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE BELLOU LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00059 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE CERQUEUX LE BOURG 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00067 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE CHEFFREVILLE-TONNE L'EGLISE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00075 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LA CROUPTE LA HAIE AU PRETRE AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00083 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE FAMILLY L'EGLISE 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00091 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE FERVAQUES RUE DE LISIEUX 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00109 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE HEURTEVENT L'EGLISE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00117 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LIVAROT PLACE GEORGES BISSON AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00125 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LE MESNIL BACLEY DOMAINE DE MONTAUDIN AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00133 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LE MESNIL DURAND L ECOLE AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00141 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LE MESNIL-GERMAIN LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00158 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE MEULLES LE BOURG 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00166 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE LES MOUTIERS-HUBER LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00174 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE NOTRE-DAME-DE-COUR 14 RTE D'ORBEC 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00182 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE PREAUX-SAINT-SEBAS LE BOURG 14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00190 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE COMMUNE DELEGUEE DE SAINT MARTIN DU ME PARC DU ROI AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00208 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE COMMUNE DELEGUEE DE SAINT MICHEL DE LI LA COUR LIVET AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Administration publique générale | ||
00216 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-OUEN-LE-HOUX 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00224 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE SAINTE-MARGUERITE- LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00232 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE COMMUNE DELEGUEE DE TORTISAMBERT LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Administration publique générale | ||
00240 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FERVAQUES RTE D'ORBEC 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Enseignement primaire | ||
00257 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LIVAROT RUE DES ROSIERS AUQUAINVILLE 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00265 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MEULLES LE BOURG 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | Enseignement primaire | ||
00380 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE MARPA LES RIVAGES DE LA TOUQUES ROUTE DE LIVAROT FERVAQUES 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Hébergement social pour personnes âgées | ||
00380 | COMMUNE DE LIVAROT-PAYS-D'AUGE | COMMUNE DE LIVAROT PAYS D AUGE MARPA LES RIVAGES DE LA TOUQUES ROUTE DE LIVAROT FERVAQUES 14140 LIVAROT PAYS D AUGE FRANCE | Hébergement social pour personnes âgées |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |