IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 200067023 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
ADRESSES
CC COUTANCES MER ET BOCAGE
HOTEL DE VILLE
PLACE DU PARVIS NOTRE DAME
50200 COUTANCES
FRANCE
CC COUTANCES MER ET BOCAGE
HOTEL DE VILLE
PL DU PARVIS NOTRE DAME
50200 COUTANCES
PL
DU PARVIS NOTRE DAME
50200
COUTANCES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 28 : NORMANDIE |
Département de localisation de l'établissement | 50 : MANCHE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Coutances |
Canton de localisation de l'établissement | 10 : Coutances |
Commune de localisation de l'établissement | 147 : COUTANCES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 50 : MANCHE |
Taille de l'unité urbaine | 2 : Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 06 : Coutances |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200067023 : CC Coutances Mer et Bocage |
Tranche de commune détaillée | 22 : Communes de 7 000 à 9 999 habitants |
Zone d'emploi | 2508 : Coutances |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 11 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2017 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20170101 : dimanche 01 janvier 2017 | |
Date de début d'activité | 20170101 : dimanche 01 janvier 2017 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00016 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 28 : Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 50147 : COUTANCES | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7346 : Communauté de communes | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2017 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2017 | |
Catégorie d'entreprise | ||
Année et mois de création de l'entreprise | 20170101 : dimanche 01 janvier 2017 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201611 : 2016 - 11 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | : Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-11-07T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00016 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE HOTEL DE VILLE PLACE DU PARVIS NOTRE DAME 50200 COUTANCES FRANCE | Administration publique générale | ||
00099 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE CCBC CINEMA PLACE DU PARVIS NOTRE DAME 50200 COUTANCES FRANCE | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | ||
00149 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE CINEMA CC MONTMARTIN SUR MER PLACE DU PARVIS NOTRE DAME 50200 COUTANCES FRANCE | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | ||
00198 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE ACCUEIL DE LOISIRS 31 A RUE DE L EGLISE 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00206 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE PISCINE RUE GERARD GAUNELLE 50200 COUTANCES FRANCE | Gestion d'installations sportives | ||
00214 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE HALTE GARDERIE DE SAINT SAUVEUR LENDEL 9 RUE BLANCHE DE CASTILLE 50490 ST SAUVEUR LENDELIN FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00222 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE ACCUEIL DE LOISIRS DE CERISY LA SALLE 37 RUE DES ECOLES 50210 CERISY LA SALLE FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00230 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ST MALO 10 RUE DE BORDES DE FOLLIGNY 50200 ST MALO DE LA LANDE FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00248 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE CRECHE DE GAVRAY 4 PLACE DE LA MAIRIE 50450 GAVRAY FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00131 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE SPANC CC MONTMARTIN SUR MER PLACE DU PARVIS NOTRE DAME 50200 COUTANCES FRANCE | Adm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | ||
00131 | CC COUTANCES MER ET BOCAGE | CC COUTANCES MER ET BOCAGE SPANC PLACE DU PARVIS NOTRE DAME 50200 COUTANCES FRANCE | Adm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |