IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 219711298 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00014 |
ADRESSES
COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE
MAIRIE
LE BOURG
97115 STE ROSE
FRANCE
COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE
MAIRIE
LE BOURG
97115 SAINTE ROSE EN GUADELOUPE
LE BOURG
97115
SAINTE ROSE EN GUADELOUPE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 01 : GUADELOUPE |
Département de localisation de l'établissement | 97 |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 11 : |
Canton de localisation de l'établissement | 199 : |
Commune de localisation de l'établissement | 129 : SAINTE ROSE EN GUADELOUPE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 9A |
Taille de l'unité urbaine | 3 : Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Sainte-Rose |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 249710062 : CA du Nord Basse-Terre |
Tranche de commune détaillée | 41 : Communes de 20 000 à 24 999 habitants |
Zone d'emploi | 0101 : Pointe-Ã -Pitre |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | MAIRIE |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 32 : 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 400 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19831107 : lundi 07 novembre 1983 | |
Date de début d'activité | 19831107 : lundi 07 novembre 1983 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00014 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 01 : Guadeloupe | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 97129 : STE ROSE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 41 : 500 à 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19810623 : mardi 23 juin 1981 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2001-08-20T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00014 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE MAIRIE LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Administration publique générale | ||
00022 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LIEU DIT LA BOUCAN 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00030 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOL MATE BOURG II LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00048 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOL PRIM BOURG 2 LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00055 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOL MATE BOURG 1 LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00063 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOL PRIM BOURG 1 LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00071 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BIS CADET 97115 SAINTE ROSE EN GUADELOUPE | Enseignement primaire | ||
00089 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D BEAUPERTUY ROUTE DE DESBONNES 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00097 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DUZER 97115 SAINTE ROSE EN GUADELOUPE | Enseignement primaire | ||
00105 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALLEE DE MADAME 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00113 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LIEU DIT CADET 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00121 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ROUTE DE MORNE ROUGE 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00139 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LIEU DIT VIARD 97115 STE ROSE FRANCE | Enseignement primaire | ||
00147 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MORNE ZIZI 97115 SAINTE ROSE EN GUADELOUPE | Enseignement primaire | ||
00154 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LIEU DIT LA BOUCAN 97115 STE ROSE FRANCE | Administration publique générale | ||
00162 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE CRECHE MUNICIPALE SAINTE ROSE LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00170 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE SERVICE D EAU LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Captage, traitement et distribution d'eau | ||
00188 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE LOTISSEMENTS COMMUNAUX LE BOURG 97115 STE ROSE FRANCE | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | ||
00196 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE MATERNELLE PUB MADAME ALLEE DE MADAME 97115 STE ROSE FRANCE | Administration publique générale | ||
00204 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE ECOLE MATERNELLE PUB VIARD LIEU DIT VIARD 97115 STE ROSE FRANCE | Administration publique générale | ||
00220 | COMMUNE DE SAINTE-ROSE EN GUADELOUPE | COMMUNE DE SAINTE ROSE EN GUADELOUPE CRECHE MUNICIPALE DE BEBEL LIEU DIT BEBEL 97115 STE ROSE FRANCE | Accueil de jeunes enfants |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |