IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 318832359 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00034 |
ADRESSES
MONSIEUR FRANCOIS BERTRAND PELLISSON
HAMEAU DES PLAUTUS
05170 ORCIERES
FRANCE
MONSIEUR FRANCOIS BERTRAND-PELLISSON
LES EYSSARDS-LES PLAUTUS
05170 ORCIERES
05170
ORCIERES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 93 : PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Département de localisation de l'établissement | 05 : HAUTES-ALPES |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Gap |
Canton de localisation de l'établissement | 12 : Saint-Bonnet-en-Champsaur |
Commune de localisation de l'établissement | 096 : ORCIERES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200068096 : CC Champsaur-Valgaudemar |
Tranche de commune détaillée | 12 : Communes de 700 à 999 habitants |
Zone d'emploi | 9304 : Gap |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Profession libérale | |
Activité principale de l'établissement | 8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2004 | |
Origine de la création de l'établissement | 9 : Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19981013 : mardi 13 octobre 1998 | |
Date de début d'activité | 19981013 : mardi 13 octobre 1998 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BERTRAND-PELLISSON*FRANCOIS ANDRE/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | BERTRAND-PELLISSON | |
Prénom | FRANCOIS | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 1 : Monsieur | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00034 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 05096 : ORCIERES | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2004 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19771211 : dimanche 11 décembre 1977 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2000-10-24T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00034 | BERTRAND-PELLISSON*FRANCOIS ANDRE/ | MONSIEUR FRANCOIS BERTRAND PELLISSON HAMEAU DES PLAUTUS 05170 ORCIERES FRANCE | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | ||
00026 | BERTRAND-PELLISSON*FRANCOIS ANDRE/ | MONSIEUR FRANCOIS BERTRAND PELLISSON LES EYSSARDS HLM DE MERLETTE HAMEAU DES PLAUTUS 05170 ORCIERES FRANCE | Ãlevage d'ovins et de caprins |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |