IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 328731385 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00030 |
ADRESSES
MONDIAL AUDIT
CABINET J MARTIN COFOREC
1 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
77000 MELUN
FRANCE
MONDIAL AUDIT
CABINET J MARTIN - COFOREC
1 BD ARISTIDE BRIAND
77000 MELUN
1
BD
ARISTIDE BRIAND
77000
MELUN
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 11 : ÃLE-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 77 : SEINE-ET-MARNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Melun |
Canton de localisation de l'établissement | 11 : Melun |
Commune de localisation de l'établissement | 288 : MELUN |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 8 : Agglomération de Paris |
Numéro de l'unité urbaine | 51 : Paris |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 247700057 : CA Melun Val de Seine |
Tranche de commune détaillée | 44 : Communes de 40 000 à 49 999 habitants |
Zone d'emploi | 1105 : Melun |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CABINET J. MARTIN |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 6920Z : Activités comptables | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 03 : 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 9 : Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19910102 : mercredi 02 janvier 1991 | |
Date de début d'activité | 19910102 : mercredi 02 janvier 1991 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MONDIAL AUDIT | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00030 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 77288 : MELUN | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5599 : SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 21 : 50 à 99 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 : 50 à 99 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19831212 : lundi 12 décembre 1983 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 4 : De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 6920Z : Activités comptables | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 6920Z : Activités comptables | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-11-15T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00030 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT CABINET J MARTIN COFOREC 1 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 77000 MELUN FRANCE | Activités comptables | ||
00030 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT CABINET J MARTIN COFOREC 1 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 77000 MELUN FRANCE | Activités comptables | ||
00071 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT FIFEC CABINET GUERIN SOC PROMOTION SER 17 RUE MAXIMILIEN MICHELIN 77160 PROVINS FRANCE | Activités comptables | ||
00089 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT FIPADEC EUROP CONTROLE 28 RUE SAINT AMBROISE 77000 MELUN FRANCE | Activités comptables | ||
00097 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT CAB SOULIS CONTR ET EXPERT CAB GUERIN 86 QUAI SADI CARNOT 77100 MEAUX FRANCE | Activités comptables | ||
00105 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT CABINET J MARTIN COFOREC ZONE INDUSTRIELLE AVENUE ALAIN PEYREFITTE 77480 BRAY SUR SEINE FRANCE | Activités comptables | ||
00121 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT COMPTABILITE ET ASSISTANCE FISCALE CAF 5 PLACE JEAN JAURES 89100 SENS FRANCE | Activités comptables | ||
00139 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT COMPTABILITE ET ASSISTANCE FISCALE CAF 4 RUE DE L HOTEL DIEU 77130 MONTEREAU FAULT YONNE FRANCE | Activités comptables | ||
00147 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT SIGAME BATIMENT COLORADO RUE ROSA LUXEMBURG CS 80277 ERAGNY 95617 CERGY PONTOISE CEDEX FRANCE | Activités comptables | ||
00154 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT MONDIAL AUDIT SOCO CHAMPAGNE 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE FRANCE | Activités comptables | ||
00071 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT FIFEC CABINET GUERIN SOC PROMOTION SER 17 RUE MAXIMILIEN MICHELIN 77160 PROVINS FRANCE | Activités comptables | ||
00089 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT FIPADEC EUROP CONTROLE 28 RUE SAINT AMBROISE 77000 MELUN FRANCE | Activités comptables | ||
00097 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT CAB SOULIS CONTR ET EXPERT CAB GUERIN 86 QUAI SADI CARNOT 77100 MEAUX FRANCE | Activités comptables | ||
00105 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT CABINET J MARTIN COFOREC ZONE INDUSTRIELLE AVENUE ALAIN PEYREFITTE 77480 BRAY SUR SEINE FRANCE | Activités comptables | ||
00121 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT COMPTABILITE ET ASSISTANCE FISCALE CAF 5 PLACE JEAN JAURES 89100 SENS FRANCE | Activités comptables | ||
00139 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT COMPTABILITE ET ASSISTANCE FISCALE CAF 4 RUE DE L HOTEL DIEU 77130 MONTEREAU FAULT YONNE FRANCE | Activités comptables | ||
00147 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT SIGAME BATIMENT COLORADO RUE ROSA LUXEMBURG 95610 ERAGNY | Activités comptables | ||
00154 | MONDIAL AUDIT | MONDIAL AUDIT MONDIAL AUDIT SOCO CHAMPAGNE 79 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE FRANCE | Activités comptables |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |