IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 340234962 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 08721 |
ADRESSES
ALLIANZ VIE
77 79
A
77 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
77210 AVON
FRANCE
ALLIANZ VIE
ALLIANZ VIE
77 A 79
77 AV FRANKLIN ROOSEVELT
77210 AVON
77
AV
FRANKLIN ROOSEVELT
77210
AVON
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 11 : ÃLE-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 77 : SEINE-ET-MARNE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 4 : Fontainebleau |
Canton de localisation de l'établissement | 07 : Fontainebleau |
Commune de localisation de l'établissement | 014 : AVON |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 77 : SEINE-ET-MARNE |
Taille de l'unité urbaine | 4 : Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 06 : Fontainebleau |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200072346 : CA du Pays de Fontainebleau |
Tranche de commune détaillée | 31 : Communes de 10 000 à 14 999 habitants |
Zone d'emploi | 1105 : Melun |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 6511Z : Assurance vie | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 03 : 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 : 6 à 9 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20111101 : mardi 01 novembre 2011 | |
Date de début d'activité | 20111101 : mardi 01 novembre 2011 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 12 : Services | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 07 : Bureau, cabinet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALLIANZ VIE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 07046 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 92062 : PUTEAUX | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5599 : SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Activité principale de l'entreprise | 6511Z : Assurance vie | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : L'entreprise n'?appartient pas au champ de l'ESS | |
Date ESS | 20160331 : jeudi 31 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 51 : 2 000 à 4 999 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 2 000 à 4 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3800 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | GE : Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19870128 : mercredi 28 janvier 1987 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201603 : 2016 - 03 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 2 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2015-02-08T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
07046 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 1 COURS MICHELET CS 30051 PUTEAUX 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
00017 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 100 RUE DE RICHELIEU 75092 PARIS CEDEX 02 FRANCE | Assurance vie | ||
00173 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 42 AVENUE DU DOCTEUR MANOUVRIER 23000 GUERET FRANCE | Assurance vie | ||
00280 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 5 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 33000 BORDEAUX FRANCE | Assurance vie | ||
00991 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 6 RUE DU DOCTEUR DENOYELLE 37000 TOURS FRANCE | Assurance vie | ||
01007 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 78 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE FRANCE | Assurance vie | ||
01825 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 17 BOULEVARD TAINE 74000 ANNECY FRANCE | Assurance vie | ||
02278 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 28 RUE DE BONNEL CS 73391 69435 LYON CEDEX 03 FRANCE | Assurance vie | ||
02302 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 182 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE | Assurance vie | ||
02823 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE FRANKLIN LA DEFENSE 8 TOUR FRANKLIN TERRASSE BOIELDIEU PUTEAUX 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
02971 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 20 RUE DU PUITS MAUGER 35034 RENNES CEDEX 9 FRANCE | Assurance vie | ||
03078 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE VALLEE MAILLARD 27 RUE ROBERT NAU 41000 BLOIS FRANCE | Assurance vie | ||
03094 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE IMMEUBLE LE JUPITER RUE GAY LUSSAC 01440 VIRIAT FRANCE | Assurance vie | ||
03474 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 65 AVENUE JULES CANTINI 13006 MARSEILLE FRANCE | Assurance vie | ||
04613 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE IMMEUBLE LE CAVAIGNAC 190 QUAI EUGENE CAVAIGNAC 46000 CAHORS FRANCE | Assurance vie | ||
04696 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ORFILA 39 RUE 259 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
04878 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE RESIDENCE BACCARAT 4 RUE PIERRE FARIGOULE 43000 LE PUY EN VELAY FRANCE | Assurance vie | ||
05016 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE ZAC PARIS NORD 2 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE FRANCE | Assurance vie | ||
05511 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF EMERAUDE RESIDENCE 11 BOULEVARD FRED SCAMARONI 20000 AJACCIO FRANCE | Assurance vie | ||
05537 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE LE GALLIENI IMMEUBLE 17 AVENUE DE LA LIBERATION 77000 MELUN FRANCE | Assurance vie | ||
05735 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE IMMEUBLE LE PRESIDENT 15 PLACE DE VERDUN 39000 LONS LE SAUNIER FRANCE | Assurance vie | ||
05750 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE LE QUATUOR PARC GALICE 40 ROUTE DE GALICE 13090 AIX EN PROVENCE FRANCE | Assurance vie | ||
06113 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE LE MERCURE 2 AVENUE DE L UNIVERSITE 64000 PAU FRANCE | Assurance vie | ||
06154 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 3 RUE ACHILLE DOMART 93300 AUBERVILLIERS FRANCE | Assurance vie | ||
06188 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 80 AVENUE GABRIEL PERI 95100 ARGENTEUIL FRANCE | Assurance vie | ||
06279 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 16 RUE DE LA TOURGARNIER 16000 ANGOULEME FRANCE | Assurance vie | ||
06287 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF 997 AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU 47000 AGEN FRANCE | Assurance vie | ||
06360 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE BATIMENT NOVA POLE 23 RUE DE LA CROIX LORMEL CS 80404 22194 PLERIN CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
06378 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGFVIE RESIDENCE THALASSA ZA DE BOURRAN 6 RUE DE ROME 12000 RODEZ FRANCE | Assurance vie | ||
06394 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE RESIDENCE L ARLEQUIN 1 RUE ANTOINE JARDET 03200 VICHY FRANCE | Assurance vie | ||
06469 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 28 AVENUE SECRETAN 75019 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
06535 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE BT B LE PALADIEN AVENUE DE PORT FREJUS 83600 FREJUS FRANCE | Assurance vie | ||
06618 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE PARC ACTIVIT BORD DE SAONE 3 RUE GEORGE EASTMAN 71100 CHALON SUR SAONE FRANCE | Assurance vie | ||
06873 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE RUE ALFRED KASTLER CS 20314 17013 LA ROCHELLE CEDEX 1 FRANCE | Assurance vie | ||
06923 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE TOUR NEPTUNE TOUR NEPTUNE 20 PLACE DE SEINE COURBEVOIE 92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
07111 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE LE ROND POINT 5 BD DE L OISE 95000 CERGY | Assurance vie | ||
07152 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 1 RUE DES ARQUEBUSIERS 67000 STRASBOURG FRANCE | Assurance vie | ||
07194 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 50 RUE TUDELLE 45100 ORLEANS FRANCE | Assurance vie | ||
07327 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ATRIUM L RUE RENE CHAR 04100 MANOSQUE FRANCE | Assurance vie | ||
07368 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE RESIDENCE DU LION 16 RUE LEON DES LANDES 40000 MONT DE MARSAN FRANCE | Assurance vie | ||
07491 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE BATIMENT B LES PLEIADES NIV 2 ZONE ZONE D ACTIVITE DE LA BOUVARDE METZ TESSY 74370 EPAGNY METZ TESSY FRANCE | Assurance vie | ||
07608 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 24 26 A 24 RUE DES LOMBARDS CS 70462 27004 EVREUX CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
07715 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 30 RUE GAUTIER 17100 SAINTES FRANCE | Assurance vie | ||
07731 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 1A 1 AVENUE DE LA MARNE BP 29 59441 WASQUEHAL CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
07749 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE LE MAJESTIC 2 ALLEE EMILE LE PAGE 29000 QUIMPER FRANCE | Assurance vie | ||
07756 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ESPACE VOLTAIRE 36 PLACE VOLTAIRE 36000 CHATEAUROUX FRANCE | Assurance vie | ||
07764 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE TECHNOPOLIS PARC LA TERRE MARIALE 53810 CHANGE FRANCE | Assurance vie | ||
07772 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 88 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU 05000 GAP FRANCE | Assurance vie | ||
07806 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE TOUR RIEUX ESPACE MAGELLAN 1 RUE VASCO DE GAMA 44000 NANTES FRANCE | Assurance vie | ||
07848 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 300 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
07855 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 17 T PLACE DE FRANCE 91300 MASSY FRANCE | Assurance vie | ||
07863 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 2 PLACE TRISTAN BERNARD 75017 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
07871 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 39 RUE DE REUILLY 75012 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
07889 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 29 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
07913 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 81 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE | Assurance vie | ||
07921 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 6 PLACE DE BRUHL 92330 SCEAUX FRANCE | Assurance vie | ||
07962 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE CENTRE D AFFAIRES AGORA ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT DE FRANCE FRANCE | Assurance vie | ||
07988 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF 17 RUE DE VILLENEUVE 02200 SOISSONS FRANCE | Assurance vie | ||
08010 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE POLE ATLANTIS 2 AVENUE FRANCOIS ARAGO 28000 CHARTRES FRANCE | Autres assurances | ||
08028 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 2 RUE FITZ JAMES 87000 LIMOGES FRANCE | Autres assurances | ||
08044 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF VIE AGF HOUELBOURG SU IMMEUBLE HOUELBOURG BP 2458 97122 BAIE MAHAULT FRANCE | Assurance vie | ||
08077 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 3 PORTE DU MIROIR CS 91166 68053 MULHOUSE CEDEX 1 FRANCE | Autres assurances | ||
08085 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 41 RUE MICHEL ANGE COURCOURONNES 91026 EVRY CEDEX FRANCE | Autres assurances | ||
08093 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 32 RUE LOUIS BLERIOT NEUVILLE LES DIEPPE 76370 DIEPPE FRANCE | Autres assurances | ||
08127 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE IMMEUBLE ANTARES PARC AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 CHASSENEUIL DU POITOU FRANCE | Autres assurances | ||
08135 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE CENTRE COMMERCIAL LES TERRES DU MILLET 07200 ST DIDIER SOUS AUBENAS FRANCE | Autres assurances | ||
08176 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 11 RUE DE LA PAIX 57200 SARREGUEMINES FRANCE | Autres assurances | ||
08192 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 60 T RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL FRANCE | Assurance vie | ||
08200 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 45 BOULEVARD HENRI BARBUSSE 93230 ROMAINVILLE FRANCE | Assurance vie | ||
08226 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGF 2 RUE GAMBETTA 77100 MEAUX FRANCE | Assurance vie | ||
08242 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE BATIMENT B 99 RUE PEREIRE 78100 ST GERMAIN EN LAYE FRANCE | Assurance vie | ||
08267 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 53 BOULEVARD JEAN JAURES 92110 CLICHY FRANCE | Assurance vie | ||
08275 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AMPHYPOLIS 2 5 ROND POINT DE L EUROPE BP 67997 21079 DIJON CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08283 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 495 AVENUE DE PARIS 82000 MONTAUBAN FRANCE | Assurance vie | ||
08291 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE TECHNOPOLE DE BRABOIS 18 ALLEE DE LONGCHAMP CS 11156 54602 VILLERS LES NANCY CEDEX FRANCE | Autres assurances | ||
08317 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 3 RUE DU COMMANDANT L HERMINIER 20200 BASTIA FRANCE | Assurance vie | ||
08325 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE POLE HARISTEGUY POLE HARISTEGUY 2 CHEMIN DE LA MAROUETTE CS 48521 64185 BAYONNE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08333 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 840 AVENUE D ARGELES SUR MER CS 80012 66029 PERPIGNAN CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08341 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 101 COURS FAURIEL 42100 ST ETIENNE FRANCE | Assurance vie | ||
08358 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE LA POLYTECH DE RIVERY 7 RUE ANNE FRANK 80136 RIVERY FRANCE | Assurance vie | ||
08374 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ALIZES BATIMENT 32 RUE DES BERGES 38000 GRENOBLE FRANCE | Assurance vie | ||
08382 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 26 RUE EMILE ZOLA 02100 ST QUENTIN FRANCE | Assurance vie | ||
08390 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 32 AVENUE LEONARD DE VINCI 33600 PESSAC FRANCE | Assurance vie | ||
08408 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE LIEUDIT LE TENENIO 6 RUE DU DOCTEUR JOSEPH AUDIC BP 70013 56001 VANNES CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08416 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 4 B BOULEVARD GABRIEL LIPPMANN 29850 GOUESNOU FRANCE | Assurance vie | ||
08432 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ZAC VILLE ACTIVE 91 AVENUE JEAN PROUVE 30900 NIMES FRANCE | Assurance vie | ||
08440 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE PLACE NELSON MANDELA BOULAZAC 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE FRANCE | Autres assurances | ||
08457 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 1 AVENUE DU GULF STREAM 44380 PORNICHET FRANCE | Assurance vie | ||
08465 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 12 B RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
08473 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 3 RUE VICTOR SELLIER CS 51772 25044 BESANCON CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08481 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ZAC DE L HORBETOUX L HORBETOUX 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE | Assurance vie | ||
08499 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 6 RUE NICOLAS SIRET 10000 TROYES FRANCE | Assurance vie | ||
08549 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 6 RUE RENE FRANCART BP 1045 51688 REIMS CEDEX 2 FRANCE | Autres assurances | ||
08564 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 121 123 A 121 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES FRANCE | Assurance vie | ||
08572 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 13 A 27 13 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX FRANCE | Assurance vie | ||
08580 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE EUREKA 52 RUE ODIN CS 96035 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 FRANCE | Autres assurances | ||
08598 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE BATIMENT B LE MOLINEL 59290 WASQUEHAL | Assurance vie | ||
08614 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 98 A 102 TOUR NEPTUNE 20 PLACE DE SEINE COURBEVOIE 92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08622 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 30 BOULEVARD DU PARC 62231 COQUELLES FRANCE | Assurance vie | ||
08630 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 4 RUE EUGENE RENAULT 94700 MAISONS ALFORT FRANCE | Assurance vie | ||
08663 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 30 RUE RAYMOND ARON CS 40517 76824 MONT ST AIGNAN CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08671 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE HOLDIPARC 7 RUE BELLUM VILLARE 60610 LACROIX ST OUEN FRANCE | Assurance vie | ||
08689 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE AGROPARC 1300 ROUTE DE L AERODROME CS 50056 84918 AVIGNON CEDEX 9 FRANCE | Assurance vie | ||
08705 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 955 ROUTE DES LUCIOLES CS 90197 VALBONNE 06904 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX FRANCE | Autres assurances | ||
08713 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 62 AVENUE JEAN MOULIN 34500 BEZIERS FRANCE | Assurance vie | ||
08721 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 77 79 A 77 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77210 AVON FRANCE | Assurance vie | ||
08739 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ALLIANZ VIE MONT D'EST LE CENTRAL 1 CLOS DE LA COURTINE 93160 NOISY LE GRAND | Assurance vie | ||
08747 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 90 BOULEVARD SOLIDARITE 57070 METZ FRANCE | Assurance vie | ||
08754 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 6 A 8 6 RUE DU CORNET CS 52812 72028 LE MANS CEDEX 2 FRANCE | Assurance vie | ||
08762 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE RUE HENRI CLAUDEL CS 91508 50008 ST LO CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08770 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 10 B AVENUE EMILE SARI BP 93 20200 BASTIA FRANCE | Assurance vie | ||
08788 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 493 AVENUE DE PARIS 79000 NIORT FRANCE | Assurance vie | ||
08796 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE BATIMENT 108 RUE DU MAGASIN AUX TABACS 65000 TARBES FRANCE | Assurance vie | ||
08804 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE BATIMENT A AVENUE DES MASSETTES 73190 CHALLES LES EAUX FRANCE | Assurance vie | ||
08812 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 10 A 12 1 COURS MICHELET PUTEAUX 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
08820 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 1089 BOULEVARD CHARLES CROS 14123 IFS FRANCE | Assurance vie | ||
08838 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 97 AVENUE DE SAINT JUERY 81000 ALBI FRANCE | Autres assurances | ||
08846 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 14 ALLEE CHARLES PATHE 18000 BOURGES FRANCE | Assurance vie | ||
08853 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE THE SQUARE ZAC DE LA MILLONNE 59 RUE DE SAINT MANDRIER SUR MER 83140 SIX FOURS LES PLAGES FRANCE | Assurance vie | ||
08861 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 6 BOULEVARD CARDINAL DUBOIS 19100 BRIVE LA GAILLARDE FRANCE | Autres assurances | ||
08879 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 3 PLACE GENERAL DE GAULLE 88000 EPINAL FRANCE | Autres assurances | ||
08887 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 4 RUE DE WALDKIRCH 67600 SELESTAT FRANCE | Assurance vie | ||
08895 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ZONE ARTISANALE DU 14 JUILLET 9004 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 62223 ST LAURENT BLANGY FRANCE | Assurance vie | ||
08903 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 9 ALLEE EVARISTE GALOIS 63170 AUBIERE FRANCE | Assurance vie | ||
08911 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE HELIO 7 IMMEUBLE 19 RUE DOMER 69007 LYON FRANCE | Assurance vie | ||
08929 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE ESPACE XENON ZONE INDUSTRIELLE DU PONT ROUGE 11000 CARCASSONNE FRANCE | Assurance vie | ||
08945 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE CITES EXPANDIS LE MAIL 44700 ORVAULT FRANCE | Assurance vie | ||
08952 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE TOUR DEXIA DEFENSE 2 1 PASSERELLE DES REFLETS COURBEVOIE 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE | Autres assurances | ||
08960 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE IMMEUBLE TERCIARYS 6 PLACE DE LA GARE 08000 CHARLEVILLE MEZIERES FRANCE | Assurance vie | ||
08978 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE LES TERRASSES D OLYMPIE ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE ST LEONARD 39 BOULEVARD PIERRE DE COUBERTIN 49000 ANGERS FRANCE | Assurance vie | ||
08986 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 10 AVENUE DE LA GARE CS 36273 ALIXAN 26958 VALENCE CEDEX 9 FRANCE | Assurance vie | ||
08994 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE VILLAGE D ENTREPRISES LE ROZIER 15100 ST FLOUR FRANCE | Assurance vie | ||
09000 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE PARC HERMES 9 ROUTE DE SEES 61200 ARGENTAN FRANCE | Assurance vie | ||
09018 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 24 RUE DE PRONY 75017 PARIS FRANCE | Assurance vie | ||
09026 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 41 RUE MICHEL ANGE COURCOURONNES 91026 EVRY CEDEX FRANCE | Autres assurances | ||
09034 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE 55 B AVENUE JEAN MERMOZ 89000 AUXERRE FRANCE | Assurance vie | ||
09042 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE RUE LEOPOLD RAMBAUD CS 71107 ST DENIS 97495 STE CLOTILDE CEDEX FRANCE | Assurance vie | ||
09059 | ALLIANZ VIE | ALLIANZ VIE PARC ESTER TECHNOPOLE 9 ALLEE LOEWY 87280 LIMOGES FRANCE | Assurance vie | ||
