IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 394233589 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
ADRESSES
AURORA
VIRIEU
PLACE DES SAINT MARTINANS
01510 ST MARTIN DE BAVEL
FRANCE
AURORA
ST MARTIN VILLAGE
CHE VIRIEU
01510 SAINT MARTIN DE BAVEL
CHE
VIRIEU
01510
SAINT MARTIN DE BAVEL
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 84 : AUVERGNE-RHôNE-ALPES |
Département de localisation de l'établissement | 01 : AIN |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Belley |
Canton de localisation de l'établissement | 04 : Belley |
Commune de localisation de l'établissement | 372 : SAINT MARTIN DE BAVEL |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200040350 : CC Bugey Sud |
Tranche de commune détaillée | 08 : Communes de 400 à 499 habitants |
Zone d'emploi | 8216 : Chambéry |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 0 : établissement ne faisant pas partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2004 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19940223 : mercredi 23 février 1994 | |
Date de début d'activité | 19940223 : mercredi 23 février 1994 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AURORA | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00016 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 01372 : ST MARTIN DE BAVEL | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 6599 : Autre société civile | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2004 | |
Catégorie d'entreprise | ||
Année et mois de création de l'entreprise | 19940223 : mercredi 23 février 1994 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 1994-03-09T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00016 | AURORA | AURORA VIRIEU PLACE DES SAINT MARTINANS 01510 ST MARTIN DE BAVEL FRANCE | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |