IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 502456734 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
ADRESSES
DAVID TRANSPORTS TAXIS
4 PLACE VILLARET
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
FRANCE
DAVID TRANSPORTS TAXIS
4 PL VILLARET
30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
4
PL
VILLARET
30170
SAINT HIPPOLYTE DU FORT
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 76 : OCCITANIE |
Département de localisation de l'établissement | 30 : GARD |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Vigan |
Canton de localisation de l'établissement | 22 : Vigan |
Commune de localisation de l'établissement | 263 : SAINT HIPPOLYTE DU FORT |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 30 : GARD |
Taille de l'unité urbaine | 1 : Unité urbaine de moins de 5 000 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 16 : Saint-Hippolyte-du-Fort |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200034411 : CC du Piémont Cévenol |
Tranche de commune détaillée | 17 : Communes de 3000 à 3 999 habitants |
Zone d'emploi | 9110 : Ganges |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4932Z : Transports de voyageurs par taxis | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 3 : Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20080101 : mardi 01 janvier 2008 | |
Date de début d'activité | 20080101 : mardi 01 janvier 2008 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 12 : Services | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 93 : En clientèle | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DAVID TRANSPORTS TAXIS | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00016 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 76 : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 30263 : ST HIPPOLYTE DU FORT | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5498 : SARL unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 4932Z : Transports de voyageurs par taxis | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | 4932ZA : 4932ZA TAXIS | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 02 : 3 à 5 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 : 3 à 5 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20080101 : mardi 01 janvier 2008 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2008-06-13T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00016 | DAVID TRANSPORTS TAXIS | DAVID TRANSPORTS TAXIS 4 PLACE VILLARET 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT FRANCE | Transports de voyageurs par taxis | ||
00040 | DAVID TRANSPORTS TAXIS | DAVID TRANSPORTS TAXIS 37 CHEMIN DE L EGLISETTE 34190 MOULES ET BAUCELS FRANCE | Transports de voyageurs par taxis | ||
00057 | DAVID TRANSPORTS TAXIS | DAVID TRANSPORTS TAXIS 10 AVENUE LOUIS PASTEUR 34190 GANGES FRANCE | Transports de voyageurs par taxis |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |