IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 512614710 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00642 |
ADRESSES
ETHICSOLAIRE
MEYREUIL
ARTEPARC BATIMENT A TENERGIE
ROUTE DE LA COTE D AZUR
13590 MEYREUIL
FRANCE
ETHICSOLAIRE
ARTEPARC MEYREUIL BAT. A TENERGIE
RTE DE LA COTE D'AZUR
13590 MEYREUIL
RTE
DE LA COTE D'AZUR
13590
MEYREUIL
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 93 : PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Département de localisation de l'établissement | 13 : BOUCHES-DU-RHONE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Aix-en-Provence |
Canton de localisation de l'établissement | 28 : Trets |
Commune de localisation de l'établissement | 060 : MEYREUIL |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 59 : Marseille - Aix-en-Provence |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200054807 : Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Tranche de commune détaillée | 21 : Communes de 5000 à 6 999 habitants |
Zone d'emploi | 9308 : Aix-en-Provence |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 07 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 9 : Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20160622 : mercredi 22 juin 2016 | |
Date de début d'activité | 20160622 : mercredi 22 juin 2016 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETHICSOLAIRE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00642 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 13060 : MEYREUIL | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5720 : Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2009 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20090518 : lundi 18 mai 2009 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-06-07T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00642 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE MEYREUIL ARTEPARC BATIMENT A TENERGIE ROUTE DE LA COTE D AZUR 13590 MEYREUIL FRANCE | Production d'électricité | ||
00030 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LIEU DIT LA JONQUIERE 04230 ST ETIENNE LES ORGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00048 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE ET MARLANDON MARLANSON NORD 04230 ST ETIENNE LES ORGUES FRANCE | Production d'électricité | ||
00055 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LES GRAVES DE SAINT MARTIN 04160 L ESCALE FRANCE | Production d'électricité | ||
00063 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LE PELERAS 04160 L ESCALE FRANCE | Production d'électricité | ||
00071 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LES BLANQUETTES 04100 MANOSQUE | Production d'électricité | ||
00089 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE CHEMIN DE LA PALUN 04310 PEYRUIS FRANCE | Production d'électricité | ||
00097 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LE VILLAGE 05130 SIGOYER FRANCE | Production d'électricité | ||
00105 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LIEU DIT LES BERNARDS 05230 CHORGES FRANCE | Production d'électricité | ||
00113 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE HALLE DE JONQUIERE PLACE DE LA MAIRIE 30300 JONQUIERES ST VINCENT FRANCE | Production d'électricité | ||
00147 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE AVENUE MESSIER 64260 IZESTE FRANCE | Production d'électricité | ||
00162 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LES ANGELVINS 04210 VALENSOLE FRANCE | Production d'électricité | ||
00246 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LE ROUQUET 12230 STE EULALIE DE CERNON FRANCE | Production d'électricité | ||
00444 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE PEPINIERE DU LITTORAL CHEMIN DES PETIGNONS 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS FRANCE | Production d'électricité | ||
00451 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE PEPINIERE DU LITTORAL BOULEVARD DE ROQUEBRUNE LES ISSAMBRES 83380 ROQUEBRUNE SUR ARGENS FRANCE | Production d'électricité | ||
00469 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LIEU-DIT SAINT APOLLINAIRE LA CHAPELLE 04410 PUIMOISSON FRANCE | Production d'électricité | ||
00477 | ETHICSOLAIRE | ETHICSOLAIRE LE PLAN 04200 VAUMEILH FRANCE | Production d'électricité |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |