IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 529217176 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00021 |
ADRESSES
MONSIEUR JEAN MICHEL PAUWELS
LIEU DIT LA CROIX D ORANGE
58250 ST SEINE
FRANCE
MONSIEUR JEAN MICHEL PAUWELS
CROIX D'ORANGE
58250 SAINT SEINE
CROIX D'ORANGE
58250
SAINT SEINE
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 27 : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé |
Département de localisation de l'établissement | 58 : NIEVRE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 1 : Château-Chinon (Ville) |
Canton de localisation de l'établissement | 10 : Luzy |
Commune de localisation de l'établissement | 268 : SAINT SEINE |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | |
Taille de l'unité urbaine | 0 : Établissement localisé en commune rurale |
Numéro de l'unité urbaine | : |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200067882 : CC Bazois Loire Morvan |
Tranche de commune détaillée | 05 : Communes de 200 à 249 habitants |
Zone d'emploi | 2606 : Nevers |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2016 - 11 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne physique | |
Libellé de la nature de l'établissement | Exploitant agricole | |
Activité principale de l'établissement | 0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 00 : 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2015 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20150101 : jeudi 01 janvier 2015 | |
Date de début d'activité | 20150101 : jeudi 01 janvier 2015 | |
Nature de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 91 : Sur chantier | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAUWELS*JEAN MICHEL JACQUES ANDRE/ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | PAUWELS | |
Prénom | JEAN MICHEL | |
Civilité des entrepreneurs individuels | 1 : Monsieur | |
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00021 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 27 : Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 58268 : ST SEINE | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | : | |
Activité principale de l'entreprise | 0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2015 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2015 | |
Catégorie d'entreprise | ||
Année et mois de création de l'entreprise | 20110101 : samedi 01 janvier 2011 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201611 : 2016 - 11 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2016-12-09T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00021 | PAUWELS*JEAN MICHEL JACQUES ANDRE/ | MONSIEUR JEAN MICHEL PAUWELS LIEU DIT LA CROIX D ORANGE 58250 ST SEINE FRANCE | Services de soutien à l'exploitation forestière | ||
00039 | PAUWELS*JEAN MICHEL JACQUES ANDRE/ | MONSIEUR JEAN MICHEL PAUWELS LERRE 58250 SAINT SEINE | Services de soutien à l'exploitation forestière |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |