IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 531535714 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
ADRESSES
LAGUIOLE AIX
221 RUE DU BOULEAU
221 D ROUTE DU BOULEAU
69126 BRINDAS
FRANCE
LAGUIOLE AIX
221 D RUE DU BOULEAU
221 RUE DU BOULEAU
69126 BRINDAS
221
RUE
DU BOULEAU
69126
BRINDAS
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 84 : AUVERGNE-RHôNE-ALPES |
Département de localisation de l'établissement | 69 : RHONE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Villefranche-sur-Saône |
Canton de localisation de l'établissement | 05 : Brignais |
Commune de localisation de l'établissement | 028 : BRINDAS |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 58 : Lyon |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 246900724 : CC des Vallons du Lyonnais (Ccvl) |
Tranche de commune détaillée | 21 : Communes de 5000 à 6 999 habitants |
Zone d'emploi | 8214 : Lyon |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN : Unités non employeuses (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12). Cette tranche peut contenir quelques effectifs inconnus | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2011 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20110317 : jeudi 17 mars 2011 | |
Date de début d'activité | 20110317 : jeudi 17 mars 2011 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LAGUIOLE AIX | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00012 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 84 : Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 69028 : BRINDAS | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Activité principale de l'entreprise | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2011 | |
Activité principale au registre des métiers | 2571ZZ : 2571ZZ FABRICATION DE COUTELLERIE | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 01 : 1 ou 2 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 : 1 à 2 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20110317 : jeudi 17 mars 2011 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2011-04-07T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00012 | LAGUIOLE AIX | LAGUIOLE AIX 221 RUE DU BOULEAU 221 D ROUTE DU BOULEAU 69126 BRINDAS FRANCE | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | ||
00020 | LAGUIOLE AIX | LAGUIOLE AIX 21 RUE BEDARRIDES 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE | Commerce de détail d'autres équipements du foyer |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |