IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 788428068 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00068 |
ADRESSES
FLEURAMETZ FRANCE
FLEURAMETZ
MIN DE NANTES
58 BOULEVARD GUSTAVE ROCH
44200 NANTES
FRANCE
FLEURAMETZ FRANCE
FLEURAMETZ
MIN DE NANTES
58 BD GUSTAVE ROCH
44200 NANTES
58
BD
GUSTAVE ROCH
44200
NANTES
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 52 : PAYS DE LA LOIRE |
Département de localisation de l'établissement | 44 : LOIRE-ATLANTIQUE |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 2 : Nantes |
Canton de localisation de l'établissement | 96 : |
Commune de localisation de l'établissement | 109 : NANTES |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 44 : LOIRE-ATLANTIQUE |
Taille de l'unité urbaine | 7 : Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants |
Numéro de l'unité urbaine | 01 : Nantes |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 244400404 : Nantes Métropole |
Tranche de commune détaillée | 71 : Communes de 200 000 à 299 999 habitants |
Zone d'emploi | 5203 : Nantes |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | FLEURAMETZ |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2013 - 07 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 4622Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 12 : 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 : 20 à 49 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2016 | |
Origine de la création de l'établissement | 3 : Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | 20130401 : lundi 01 avril 2013 | |
Date de début d'activité | 20130401 : lundi 01 avril 2013 | |
Nature de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Lieu de l'activité de l'établissement | : Sans objet | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | O : Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FLEURAMETZ FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00068 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 52 : Pays de La Loire (44, 49, 53, 72, 85) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 44109 : NANTES | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Activité principale de l'entreprise | 4622Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2012 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 21 : 50 à 99 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 : 50 à 99 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | PME : Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | 20120928 : vendredi 28 septembre 2012 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 1 : Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | O : Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | 6 : De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | 4622Z : Commerce de gros (interentreprises) de fleurs et plantes | |
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4622Z : Commerce de gros (interentreprises) de fleurs et plantes | |
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2017-09-14T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00068 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ MIN DE NANTES 58 BOULEVARD GUSTAVE ROCH 44200 NANTES FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00068 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ MIN DE NANTES 58 BOULEVARD GUSTAVE ROCH 44200 NANTES FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00027 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ ZI SUD EST LA CHARMILLE 35510 CESSON SEVIGNE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00035 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ MIN DE BRIENNE BORDEAUX QUAI DE PALUDATE 33076 BORDEAUX CEDEX FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00076 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ 55 RUE DU MARCHE GARE 67200 STRASBOURG FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00084 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ 1036 VIEUX CHEMIN DE TOULON 83400 HYERES FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00092 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ ZONE D AMENAGEMENT DE LA POINTE 72190 SARGE LES LE MANS FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00027 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ ZI SUD EST LA CHARMILLE 35510 CESSON SEVIGNE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00035 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ MIN DE BRIENNE BORDEAUX QUAI DE PALUDATE 33076 BORDEAUX CEDEX FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00076 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ 55 RUE DU MARCHE GARE 67200 STRASBOURG FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00084 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ 1036 VIEUX CHEMIN DE TOULON 83400 HYERES FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00092 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ ZONE D AMENAGEMENT DE LA POINTE 72190 SARGE LES LE MANS FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00100 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ TOULOUSE 34 IMPASSE DES ETATS UNIS 31200 TOULOUSE FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | ||
00092 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ ZONE D AMENAGEMENT DE LA POINTE 72190 SARGE LES LE MANS FRANCE | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes | ||
00100 | FLEURAMETZ FRANCE | FLEURAMETZ FRANCE FLEURAMETZ TOULOUSE 34 IMPASSE DES ETATS UNIS 31200 TOULOUSE FRANCE | Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |