IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Identifiant de l'entreprise | 217804814 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00226 |
ADRESSES
COMMUNE DE LE PECQ
CRECHE COLLECTIVE VIGNES BENETTES
RESIDENCE DELFINO
1 AVENUE DES VIGNES BENETTES
78230 LE PECQ
FRANCE
COMMUNE DE LE PECQ
CRECHE COLLECTIVE VIGNES BENETTES
RESIDENCE DELFINO
1 AV DES VIGNES BENETTES
78230 LE PECQ
1
AV
DES VIGNES BENETTES
78230
LE PECQ
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Région de localisation de l'établissement | 11 : ÃLE-DE-FRANCE |
Département de localisation de l'établissement | 78 : YVELINES |
Arrondissement de localisation de l'établissement | 3 : Saint-Germain-en-Laye |
Canton de localisation de l'établissement | 16 : Saint-Germain-en-Laye |
Commune de localisation de l'établissement | 481 : LE PECQ |
Département de l'unité urbaine de la localisation de l'établissement | 00 |
Taille de l'unité urbaine | 8 : Agglomération de Paris |
Numéro de l'unité urbaine | 51 : Paris |
Localisation de l'établissement dans un établissement public de coopération intercommunale | 200058519 : CA Saint-Germain Boucles de Seine |
Tranche de commune détaillée | 32 : Communes de 15 000 à 19 999 habitants |
Zone d'emploi | 1101 : Paris |
INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Qualité de siège ou non de l'établissement | Etablissement NON siège |
Enseigne ou nom de l'exploitation | CRECHE COLLECTIVE VIGNES BENETTES |
Indicateur du champ du publipostage | 1 : établissement faisant partie du champ du publipostage |
Statut de diffusion de l'établissement | 0 : Établissement diffusable |
Année et mois d'introduction de l'établissement dans la base de diffusion | 2012 - 09 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ETABLISSEMENT
Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel | Personne morale | |
Activité principale de l'établissement | 8891A : Accueil de jeunes enfants | |
Année de validité de l'activité principale de l'établissement | 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 02 : 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 : 3 à 5 salariés | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'établissement | 2010 | |
Origine de la création de l'établissement | 1 : Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | 19900910 : lundi 10 septembre 1990 | |
Date de début d'activité | 19900910 : lundi 10 septembre 1990 | |
Nature de l'activité de l'établissement | NR : Non renseigné | |
Lieu de l'activité de l'établissement | 99 : Autre | |
Type de magasin | : Sans objet | |
Caractère saisonnier ou non de l'activité de l'établissement | P : Permanente | |
Modalité de l'activité principale de l'établissement | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'établissement | N : Non Productif | |
Participation particulière à la production de l'établissement | : Sans objet | |
Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement | 0 : Auxiliaire |
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMUNE DE LE PECQ | |
Sigle de l'entreprise | ||
Nom de naissance | ||
Prénom | ||
Civilité des entrepreneurs individuels | ||
Numéro d'identification au répertoire national des associations |
INFORMATIONS SUR LE SIEGE DE L’ENTREPRISE
Numéro interne de classement de l'établissement siège | 00010 | |
Région de localisation du siège de l'entreprise | 11 : Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) | |
Département et commune de localisation du siège de l'entreprise | 78481 : LE PECQ | |
Adresse mail |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Nature juridique de l'entreprise | 7210 : Commune et commune nouvelle | |
Activité principale de l'entreprise | 8411Z : Administration publique générale | |
Année de validité de l'activité principale de l'entreprise | 2008 | |
Activité principale au registre des métiers | Non concerné | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | : Entreprise non concernée | |
Tranche d'effectif salarié de l'entreprise | 32 : 250 à 499 salariés | |
Libellé de la tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 | |
Année de validité de l'effectif salarié de l'entreprise | 2016 | |
Catégorie d'entreprise | ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | 19800101 : mardi 01 janvier 1980 | |
Année et mois d'introduction de l'entreprise dans la base de diffusion | 201209 : 2012 - 09 | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 3 : Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | S : Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | N : Non Productif | |
Année de validité des rubriques de niveau entreprise en provenance de l'ESA* | ||
Tranche de chiffre d'affaires pour les entreprises enquêtées par l'ESA* | : Non renseignée | |
Activité principale de l'entreprise issue de l'ESA* | ||
Première activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Deuxième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Troisième activité secondaire déclarée dans l'ESA* | ||
Quatrième activité secondaire déclarée dans l'ESA* |
DONNEES SPECIFIQUES AUX MISES À JOUR
Nature de la mise à jour (création, suppression, modification) | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°1 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°2 | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour n°3 | : Non renseigné | |
Date de traitement de la mise à jour | 2007-01-26T00:00:00 | |
Type d'événement | : Non renseigné | |
Type de création | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'adresse de localisation de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'enseigne de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère auxiliaire de l'établissement | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour du nom ou de la raison sociale | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du sigle | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du Nic du siège ou de l'établissement principal | : Non renseigné | |
Indicateur de la mise à jour de la nature juridique | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour de l'activité principale de l'entreprise | : Non renseigné | |
Indicateur de mise à jour du caractère productif de l'entreprise | : Non renseigné | |
Siret du prédécesseur ou du successeur | ||
Téléphone |
Etablissements
00010 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ MAIRIE 13 B QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Administration publique générale | ||
00028 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CANTINES SCOLAIRES DU PECQ 5 AVENUE DU PAVILLON SULLY 78230 LE PECQ FRANCE | Autres services de restauration n.c.a. | ||
00044 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JOHAN ALAIN 4 RUE JEHAN ALAIN 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00051 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOLE MATERNELLE NORMANDIE NIEMEN 3 RUE SAINT EXUPERY 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00069 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOL PRIM NORMANDIE NIEMEN 3 RUE SAINT EXUPERY 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement primaire | ||
00077 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN 19 AVENUE CHARLES DE GAULLE 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement primaire | ||
00085 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOL MATE JEAN MOULIN 19 AVENUE CHARLES DE GAULLE 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00093 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOL MATE MARECHAL LECLERC 2 ALLEE DE NORMANDIE 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00119 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DU CENTRE 27 RUE DE PARIS 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement primaire | ||
00127 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOL MATE CENTRE 4 RUE PASTEUR 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement pré-primaire | ||
00135 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOL PRIM GENERAL LECLERC 17 RUE DU RAIDILLON 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement primaire | ||
00168 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ANNEXE MAIRIE 2 AVENUE DES VIGNES BENETTES 78230 LE PECQ FRANCE | Administration publique générale | ||
00176 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ SERVICES TECHNIQUES 24 RUE DE PARIS 78230 LE PECQ FRANCE | Administration publique générale | ||
00184 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ATELIERS MUNICIPAUX 60 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE 78230 LE PECQ FRANCE | Administration publique générale | ||
00192 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ HALTE GARDERIE LES DIABLOTINS 6 AVENUE DE LA PAIX 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00200 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ HALTE GARDERIE MUNICIPALE DU CENTRE 13 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00218 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CRECHE COLLECTIVE LA FONTAINE 11 RUE ADRIEN DESCOMBES 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00226 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CRECHE COLLECTIVE VIGNES BENETTES RESIDENCE DELFINO 1 AVENUE DES VIGNES BENETTES 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00234 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ SALLE DES FETES 3 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Gestion de salles de spectacles | ||
00242 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 3 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Autres enseignements | ||
00259 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE EBOUE WILSON 3 RUE DE SEINE 78230 LE PECQ FRANCE | Enseignement primaire | ||
00267 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ ASSAINISSEMENT LE PECQ 13 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Collecte et traitement des eaux usées | ||
00275 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ POMPES FUNEBRES 13 B QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Services funéraires | ||
00283 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CRECHE COLLECTIVE LES DAUPHINS 32 RUE DU PRESIDENT WILSON 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00291 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CRECHE MULTI ACCUEIL ILE CALINS 13 QUAI MAURICE BERTEAUX 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00309 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CRECHE COLLECTIVE QUATRE SAISONS 59 RUE DES PRAIRIES 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants | ||
00317 | COMMUNE DE LE PECQ | COMMUNE DE LE PECQ CRECHE MULTI ACCUEIL PETIT PRINCE 1 AVENUE DES VIGNES BENETTES 78230 LE PECQ FRANCE | Accueil de jeunes enfants |
Bodacc
Rapports
2017 © Blue Shield Publishing, inc |