| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 38361062300225 | 19 RUE DU PONT D'AVIGNON 91290 ARPAJON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300233 | 2 RUE DE LA BLANCHISSERIE 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300183 | 88 RUE DE BRETAGNE 44140 GENESTON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300076 | LE GRAND PRE 24570 LE LARDIN-SAINT-LAZARE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300027 | POLYGONE DE L'AERODROME 46090 LE MONTAT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300175 | 119 RUE PIERRE BRIZON 59810 LESQUIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300217 | 6 RUE DE LA CLOSERIE 91090 LISSES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300126 | 720 CHEM DU RAZAS 26780 MALATAVERNE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300159 | 6 RUE LEON FOUCAULT 77290 MITRY-MORY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300191 | RUE JEAN-MARIE DAVID 35740 PACE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300100 | 100 ROUT DE FRANCAZAL 31120 PORTET-SUR-GARONNE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300134 | 11 RUE DES FOUGERES 33450 SAINT-LOUBES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300241 | 23 BOUCLE DE LA RAMEE 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300258 | ALLE DE SZENTENDRE 13300 SALON-DE-PROVENCE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300142 | 47 AVEN DE L'AUTOMOBILE 24750 TRELISSAC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 38361062300209 | 3 CHEM DE CASSELEVRES 31790 SAINT-JORY | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | DELFOUR |
| Prénom | KARINE |
| Nationalité | Française |
| Position dans l'exécutif | directeur général |
Société | |
| Numéro de Siren | 383610623 |
| Numéro de classification interne | 00225 |
| Numéro de Siret | 38361062300225 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR19383610623 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2023-09-01 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Activité principale | 49.41A |
| Nomenclature française des activités : Code Section | H |
| Libellé de la section | Transports et entreposage |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 49 |
| Libellé de la division | Transports terrestres et transport par conduites |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | OUI |
Unité légale | |
| Nom | JARDEL SERVICES |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
Contact | |
| téléphone | 0979519901 |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 11 |
| Région | Île-de-France |
| Code département | 91 |
| Département | Essonne |
| Code commune | 91021 |
| Nom de la commune | ARPAJON |
| Code arrondissement | 913 |
| Arrondissement | Palaiseau |
| Longitude | 2.241939 |
| Latitude | 48.601056 |
Adresse postale | |
| Adresse | 19 RUE DU PONT D'AVIGNON 91290 ARPAJON |
| Numéro de rue | 19 |
| Type de voie | RUE |
| Nom de la rue | DU PONT D'AVIGNON |
| Code postal | 91290 |
| Nom de la commune | ARPAJON |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |