| Société | 
| Numéro de Siren | 410901391 | 
| Numéro de classification interne | 00012 | 
| Numéro de Siret | 41090139100012 | 
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR55410901391 | 
| Entreprise individuelle | 
| Nom de naissance de la personne physique | DIEUDONNE | 
| Genre | M | 
| Prénom déclaré pour une personne physique | JULES | 
| Deuxième prénom déclaré pour une personne physique | RENE | 
| Prénom usuel de la personne physique | JULES | 
| Etablissement | 
| Dénomination Sociale | C.E.D.R.E (CENTRE D'EXEPRTISE POUR LE DEVELOPPEMENT RENOUVELABLE) | 
| Date de création de | 1997-03-04 | 
| Si l'établissement est le siège social ou non | SIEGE SOCIAL | 
| Activité principale | 73.20Z | 
| Nomenclature française des activités : Code Section | M | 
| Libellé de la section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 
| Nomenclature française des activités : Code Division | 73 | 
| Libellé de la division | Publicité et études de marché | 
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 | 
| Statut employeur | OUI | 
| Unité légale | 
| Statut administratif | ACTIF | 
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | OUI | 
| Statut d'employeur | NON | 
| Contact  | 
| Lien page jaune | Page Jaune | 
| Lien Linkedin | Linkedin | 
| Localisation | 
| Code de la région | 04 | 
| Région | La Réunion | 
| Code  département | 97 | 
| Code commune | 97418 | 
| Nom de la  commune | SAINTE-MARIE | 
| Code arrondissement | 9741 | 
| Arrondissement | Saint-Denis | 
| Longitude | 55.530871 | 
| Latitude | -20.916329 | 
| Adresse postale | 
| Adresse | 55  RUEL FLAMBOYANT 97438 SAINTE-MARIE | 
| Numéro de rue | 55 | 
| Type de voie | RUEL | 
| Nom de la rue | FLAMBOYANT | 
| Code postal | 97438 | 
| Nom de la commune | SAINTE-MARIE | 
|  | 
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |