| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 49211175200258 | 43 BOUL DE LA CROISETTE 06400 CANNES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200134 | 25 RUE JEAN JAURES 06400 CANNES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200126 | 52 BOUL DE LA CROISETTE 06400 CANNES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200407 | RUE DE L ALTIPORT 1850 73120 COURCHEVEL | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200399 | 13 RUE DE LA POSTE 74120 MEGEVE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200308 | ZAC DE LA PERONNE 13140 MIRAMAS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200357 | 3 B RUE PARADIS 06000 NICE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200142 | 1 RUE PARADIS 06000 NICE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200084 | 41 AVEN GEORGE V 75008 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200381 | 46 RUE LAURISTON 75016 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200027 | 34 RUE LAURISTON 75016 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200415 | 21 RUE FRANCOIS IER 75008 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200241 | 2 AVEN MONTAIGNE 75008 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200068 | 8 AVEN MONTAIGNE 75008 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200043 | 2 AVEN MONTAIGNE 75008 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200118 | 195 B BOUL SAINT-GERMAIN 75007 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200100 | 149 BOUL SAINT-GERMAIN 75006 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200217 | 368 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200175 | CTREMAC ARTHUR GLEN 10150 PONT-SAINTE-MARIE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200316 | LE PARVIS 92800 PUTEAUX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200035 | 44 RUE FRANCOIS SIBILLI 83990 SAINT-TROPEZ | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200191 | CRS DE LA GARONNE VAL D EUROPE 77700 SERRIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200340 | AVEN STEVE BIKO 38090 VILLEFONTAINE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49211175200019 | 11 RUE VIA BORGONUOVO | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | Marsocci |
| Prénom | GIUSEPPE |
| Nationalité | Italienne |
Société | |
| Numéro de Siren | 492111752 |
| Numéro de classification interne | 00258 |
| Numéro de Siret | 49211175200258 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR21492111752 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2012-12-01 |
| Tranche d'effectifs | 03 |
| Année de validité de la tranche des effectifs | 2022 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Enseigne | GIORGIO ARMANI - ARMANI CAFFE |
| Activité principale | 47.71Z |
| Nomenclature française des activités : Code Section | G |
| Libellé de la section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 47 |
| Libellé de la division | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | OUI |
Unité légale | |
| Nom | GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
| Nombre d'employés au siège social | 6 à 9 salariés |
Contact | |
| téléphone | 01 44 74 35 31 |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 93 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Code département | 06 |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code commune | 06029 |
| Nom de la commune | CANNES |
| Code arrondissement | 061 |
| Arrondissement | Grasse |
| Longitude | 7.02355 |
| Latitude | 43.550317 |
Adresse postale | |
| Adresse | 43 BOUL DE LA CROISETTE 06400 CANNES |
| Numéro de rue | 43 |
| Type de voie | BOUL |
| Nom de la rue | DE LA CROISETTE |
| Complément d'adresse | 42 - |
| Code postal | 06400 |
| Nom de la commune | CANNES |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |