| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 49449831400728 | LA CHAGNOLLIERE 85440 AVRILLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400660 | LA GRANGETTE 34310 CAPESTANG | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400744 | PEROLS 15270 CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400421 | LA COMBE SAUVAGE 23140 CRESSAT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400538 | LE NUGUE 35410 DOMLOUP | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400736 | LA CAZE 09100 ESCOSSE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400637 | TREFOU 35480 GUIPRY-MESSAC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400561 | BIARD 86290 JOURNET | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400470 | 35 RUE ROBERT GEFFRE 17000 LA ROCHELLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400629 | LD MESTURET 47310 LAPLUME | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400611 | 8 ZONE DE SEGALAR 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400389 | LES EPINETTES 85170 LUCS SUR BOULOGNE (LES) | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400397 | ROUT DES CLAUZOLLES 31410 NOE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400678 | LA PINSONNAIS 44170 NOZAY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400413 | LA VILLATTE SAINTE MARIE 23140 PIONNAT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400751 | LE HAUT MORAND 35420 POILLEY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400314 | L EPINE 53940 SAINT-BERTHEVIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400645 | LAVAUD 87200 SAINT-BRICE-SUR-VIENNE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400108 | 3 RUE DE LA JANAIE 35400 SAINT-MALO | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400694 | 14 RUE DU BOIS AURANT 35400 SAINT-MALO | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400702 | 22 AVEN DU GENERAL FERRIE 35400 SAINT-MALO | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400447 | LA MAILLERE 44240 SUCE-SUR-ERDRE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400439 | LA CHESNAIE 49190 VAL-DU-LAYON | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400462 | LA CRENAIS 35630 VIGNOC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 49449831400025 | PARC D ACTIVITE DES ROLANDIERE 35120 DOL-DE-BRETAGNE | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | HERNANI |
| Prénom | DAVID |
| Nationalité | Française |
| Position dans l'exécutif | Gérant |
Société | |
| Numéro de Siren | 494498314 |
| Numéro de classification interne | 00728 |
| Numéro de Siret | 49449831400728 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR40494498314 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2014-09-08 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Activité principale | 35.11Z |
| Nomenclature française des activités : Code Section | D |
| Libellé de la section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 35 |
| Libellé de la division | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | NON |
Unité légale | |
| Nom | FACILASOL |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | OUI |
| Statut d'employeur | NON |
Contact | |
| téléphone | 0299584629 |
| fax | 02 99 46 49 44 |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 52 |
| Région | Pays de la Loire |
| Code département | 85 |
| Département | Vendée |
| Code commune | 85010 |
| Nom de la commune | AVRILLE |
| Code arrondissement | 853 |
| Arrondissement | Les Sables-d'Olonne |
| Longitude | -1.515274 |
| Latitude | 46.482364 |
Adresse postale | |
| Adresse | LA CHAGNOLLIERE 85440 AVRILLE |
| Nom de la rue | LA CHAGNOLLIERE |
| Code postal | 85440 |
| Nom de la commune | AVRILLE |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 15:27:56 |