| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 52208085200075 | ALAUZET 4597 81600 CADALEN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200166 | NOUGAYREDE 5533 82110 CAZES-MONDENARD | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200174 | FONVIEILLE 5534 82110 CAZES-MONDENARD | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200042 | LD LE PAIN DE SUCRE 13330 LA BARBEN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200224 | FONTANE 4885 31390 LAFITTE-VIGORDANE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200216 | LA LANNE 3632 31260 MONTESPAN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200125 | FERRIES DE BAS 09100 PAMIERS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200109 | LEVEQUE 3941 31370 POUCHARRAMET | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200091 | HAM DE CAMPSERDOU 4868 11230 PUIVERT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200059 | PEYRAT 3203 82150 ROQUECOR | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200141 | LESCOT 5518 82110 SAUVETERRE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200158 | BAS CAU 5532 82110 SAUVETERRE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200067 | AVEN DE BERLIN 83870 SIGNES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200117 | LE SEGALA 12200 TOULONJAC | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200133 | POUX DE NEGOUT 5271 66300 TROUILLAS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200026 | 15 RUE DE COPENHAGUE 13127 VITROLLES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 52208085200232 | PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | _ |
Société | |
| Numéro de Siren | 522080852 |
| Numéro de classification interne | 00075 |
| Numéro de Siret | 52208085200075 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR58522080852 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2021-03-16 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Activité principale | 35.11Z |
| Nomenclature française des activités : Code Section | D |
| Libellé de la section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 35 |
| Libellé de la division | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | NON |
Unité légale | |
| Nom | THYGO 3 |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
Contact | |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 76 |
| Région | Occitanie |
| Code département | 81 |
| Département | Tarn |
| Code commune | 81046 |
| Nom de la commune | CADALEN |
| Code arrondissement | 811 |
| Arrondissement | Albi |
| Longitude | 2.009781 |
| Latitude | 43.848879 |
Adresse postale | |
| Adresse | ALAUZET 4597 81600 CADALEN |
| Nom de la rue | ALAUZET 4597 |
| Code postal | 81600 |
| Nom de la commune | CADALEN |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 13:34:12 |