| Siret | Address | Type |
|---|---|---|
| 93061217100122 | CHEM DU CLUZEAU 87220 AUREIL | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100403 | CHEM CHATEAU ROYAL 83660 CARNOULES | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100395 | 900 CHEM DE SAINT DIDIER 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100023 | LD SAINT PONS SUD 83600 FREJUS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100031 | CHEM DE SAINT-PONS 83600 FREJUS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100098 | LASBATS 65420 IBOS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100221 | RUE DE LA GARNE 85770 LES VELLUIRE-SUR-VENDEE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100072 | MISSISSIPI 05110 MONETIER-ALLEMONT | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100049 | 220 IMPA DU PLAN ORIENTAL 83440 MONTAUROUX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100189 | RUE DU FIEF DU MOULIN 85370 MOUZEUIL-SAINT-MARTIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100197 | RUE DU FIEF DU MOULIN 85370 MOUZEUIL-SAINT-MARTIN | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100296 | CHEM DE POUMEROU 81320 MURAT-SUR-VEBRE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100288 | CUQUETIERE 38690 OYEU | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100353 | CUQUETIERE 38690 OYEU | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100148 | LAVERSIN 07270 SAINT-BASILE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100346 | LIEU LES CHAMPANAIS 17770 SAINT-BRIS-DES-BOIS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100205 | IMPA DU DOMAINE CHATARD 03260 SAINT-FELIX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100213 | IMPA DU DOMAINE CHATARD 03260 SAINT-FELIX | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100304 | LES SABOS 81390 SAINT-GAUZENS | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100155 | CHEM DE SAINT MITRE 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100130 | LE PACAGE 36400 VERNEUIL-SUR-IGNERAIE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100361 | LAS RIVES 09340 VERNIOLLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100379 | LAS RIVES 09340 VERNIOLLE | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| 93061217100015 | 609 ROUT DE LA ROQUETTE 06250 MOUGINS | SIEGE SOCIAL |
Dirigeant | |
| Nom du dirigeant | _ |
Société | |
| Numéro de Siren | 930612171 |
| Numéro de classification interne | 00122 |
| Numéro de Siret | 93061217100122 |
| Numéro de taxe sur la valeur ajoutée | FR82930612171 |
Etablissement | |
| Date de création de | 2025-02-27 |
| Si l'établissement est le siège social ou non | ETABLISSEMENT SECONDAIRE |
| Activité principale | 35.11Z |
| Nomenclature française des activités : Code Section | D |
| Libellé de la section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Nomenclature française des activités : Code Division | 35 |
| Libellé de la division | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Nomenclature d'activité utilisée | NAFRev2 |
| Statut employeur | NON |
Unité légale | |
| Nom | VALHIOS 3 |
| Statut administratif | ACTIF |
| Appartenance à l'économie sociale et solidaire | NON |
| Statut d'employeur | NON |
Contact | |
| Lien page jaune | Page Jaune |
| Lien Linkedin | |
Localisation | |
| Code de la région | 75 |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Code département | 87 |
| Département | Haute-Vienne |
| Code commune | 87005 |
| Nom de la commune | AUREIL |
| Code arrondissement | 872 |
| Arrondissement | Limoges |
| Longitude | 1.40865 |
| Latitude | 45.811346 |
Adresse postale | |
| Adresse | CHEM DU CLUZEAU 87220 AUREIL |
| Type de voie | CHEM |
| Nom de la rue | DU CLUZEAU |
| Code postal | 87220 |
| Nom de la commune | AUREIL |
| Date de la dernière mise à jour | 2025-07-08 13:34:12 |