edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : ELIABIO

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-24 Public 2022-09-30 Complete
2020-10-01 Partially confidential 2020-03-31 Complete
2019-10-24 Partially confidential 2019-03-31 Complete
2018-08-27 Partially confidential 2018-03-31 Complete
2017-10-09 Partially confidential 2017-03-31 Complete
DénominationELIABIO
Siren493870083
Cloture31/03/2017
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt3360
Numéro de Gestion2007B00023
Code Activité4729Z
Date de cloture n-131/03/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse81100 Castres
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 547.00 4 547.00 4 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 621.00 17 027.00 6 594.00 23 621.00
AT Autres immobilisations corporelles 184 259.00 109 975.00 74 284.00 184 259.00
BD Autres titres immobilisés 30 042.00 30 042.00 30 042.00
BH Autres immobilisations financières 8 112.00 8 112.00 8 112.00
BJ TOTAL (I) 250 582.00 131 550.00 119 032.00 250 582.00
BT Marchandises 114 861.00 114 861.00 114 861.00
BZ Autres créances 12 582.00 12 582.00 12 582.00
CD Valeurs mobilières de placement 49 000.00 49 000.00 49 000.00
CF Disponibilités 107 546.00 107 546.00 107 546.00
CH Charges constatées d’avance 10 941.00 10 941.00 10 941.00
CJ TOTAL (II) 294 929.00 294 929.00 294 929.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 545 511.00 131 550.00 413 961.00 545 511.00
CP Parts à moins d’un an 8 112.00 8 112.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 6 000.00 6 000.00 6 000.00
DD Réserve légale (1) 600.00 600.00 600.00
DG Autres réserves 158 521.00 133 985.00 158 521.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 052.00 24 535.00 35 052.00
DL TOTAL (I) 200 173.00 165 121.00 200 173.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44 724.00 7 484.00 44 724.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 229.00 871.00 229.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132 626.00 116 059.00 132 626.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 913.00 44 765.00 35 913.00
EA Autres dettes 296.00 54.00 296.00
EC TOTAL (IV) 213 788.00 169 233.00 213 788.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 413 961.00 334 353.00 413 961.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 176 039.00 169 233.00 176 039.00