edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SOLELUNA

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-09 Public 2020-12-31 Simplified
2020-07-06 Public 2019-12-31 Simplified
2019-09-20 Public 2016-12-31 Simplified
2019-07-01 Public 2018-12-31 Simplified
2017-01-31 Public 2015-12-31 Simplified
DénominationSOLELUNA
Siren479826141
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt18131
Numéro de Gestion2005B00161
Code Activité5621Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34160 CASTRIES
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028 Immobilisations corporelles 105 494.00 77 884.00 27 609.00 105 494.00
040 Immobilisations financières 26 177.00 26 177.00 26 177.00
044 Total Actif Immobilisé 131 671.00 77 884.00 53 787.00 131 671.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 6 931.00 6 931.00 6 931.00
072 Créances – Autres 9 095.00 9 095.00 9 095.00
084 Disponibilités 11 625.00 11 625.00 11 625.00
092 Charges constatées d’avance 3 045.00 3 045.00 3 045.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 30 697.00 30 697.00 30 697.00
110 Total général Actif 162 369.00 77 884.00 84 485.00 162 369.00
120 Capital social ou individuel 7 500.00
126 Réserve légale 750.00
134 Report à nouveau 23 003.00
136 Résultat de l’exercice -11 695.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 19 558.00
156 Emprunts et dettes assimilées 32 083.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 13 978.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 382.00
172 Autres dettes 18 864.00
176 Total des dettes 64 926.00
180 Total général Passif 84 485.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 27 442.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 27 442.00
195 Dont dettes à plus d’un an 18 647.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
214 Production vendue de biens – France 230 310.00 230 310.00
226 Subventions d’exploitation reçues 4 800.00 4 800.00
230 Autres produits 4 740.00 4 740.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 239 850.00 239 850.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 68 933.00 68 933.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -2 035.00 -2 035.00
242 Autres charges externes. 53 765.00 53 765.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 1 756.00 1 756.00
250 Rémunérations du personnel 109 254.00 109 254.00
252 Charges sociales 10 575.00 10 575.00
254 Dotations aux amortissements 9 242.00 9 242.00
262 Autres charges 405.00 405.00
264 Total des charges d’exploitation 251 898.00 251 898.00
270 Résultat d’exploitation -12 047.00 -12 047.00
280 Produits financiers 1 196.00 1 196.00
290 Produits exceptionnels 6.00 6.00
294 Charges financières 849.00 849.00
300 Charges exceptionnelles 4 693.00 4 693.00
310 Bénéfice ou perte -11 695.00 -11 695.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 27 442.00 27 442.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 4 000.00 4 000.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 108 230.00 108 230.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 27 442.00 27 442.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 4 000.00 4 000.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 4 000.00 4 000.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 127 337.00 127 337.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 127 337.00 127 337.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 26 118.00 26 118.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 11 097.00 11 097.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
376 Effectif moyen du personnel 4.00 4.00