edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : HUMBERT David, Michel, André

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-30 Public 2020-09-30 Simplified
2020-05-15 Public 2019-09-30 Simplified
2019-03-26 Public 2018-09-30 Simplified
2018-05-24 Public 2017-09-30 Complete
2017-02-06 Public 2016-09-30 Complete
DénominationM. David, Michel, André HUMBERT
Siren812804581
Cloture30/09/2020
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt3000
Numéro de Gestion2015A00323
Code Activité5630Z
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/04/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse64320 BIZANOS
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 20 000.00 20 000.00 20 000.00
028 Immobilisations corporelles 59.00 59.00 59.00
040 Immobilisations financières 2 529.00 2 529.00 2 529.00
044 Total Actif Immobilisé 22 588.00 22 588.00 22 588.00
060 Stock marchandises 2 066.00 2 066.00 2 066.00
072 Créances – Autres 23 412.00 23 412.00 23 412.00
084 Disponibilités 1 621.00 1 621.00 1 621.00
092 Charges constatées d’avance 617.00 617.00 617.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 27 715.00 27 715.00 27 715.00
110 Total général Actif 50 303.00 50 303.00 50 303.00
120 Capital social ou individuel 1.00
134 Report à nouveau 12 914.00
136 Résultat de l’exercice -2 428.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 10 486.00
156 Emprunts et dettes assimilées 2 005.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 16 578.00
172 Autres dettes 21 234.00
176 Total des dettes 39 817.00
180 Total général Passif 50 303.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
210 Ventes de marchandises – France 96 073.00 170 271.00 96 073.00
218 Production vendue de services ‐ France 13 659.00 26 836.00 13 659.00
226 Subventions d’exploitation reçues 4 500.00 4 500.00
230 Autres produits 806.00 4.00 806.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 115 038.00 197 112.00 115 038.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41 017.00 88 881.00 41 017.00
236 Variation de stock (marchandises) 533.00 2 751.00 533.00
242 Autres charges externes. 36 346.00 47 933.00 36 346.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 1 877.00 633.00 1 877.00
250 Rémunérations du personnel 24 974.00 31 683.00 24 974.00
252 Charges sociales 10 184.00 10 992.00 10 184.00
254 Dotations aux amortissements 1 539.00 1 665.00 1 539.00
262 Autres charges 995.00 1.00 995.00
264 Total des charges d’exploitation 117 465.00 184 539.00 117 465.00
270 Résultat d’exploitation -2 428.00 12 573.00 -2 428.00
310 Bénéfice ou perte -2 428.00 12 061.00 -2 428.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 756.00 756.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 632.00 632.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 30 731.00 30 731.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 756.00 756.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 632.00 632.00