edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : LA CAPSULE BEAUBOURG

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-29 Public 2021-12-31 Simplified
2021-10-28 Public 2020-12-31 Simplified
2020-07-31 Public 2019-12-31 Simplified
2019-07-30 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-31 Public 2017-12-31 Simplified
2017-08-03 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationLA CAPSULE BEAUBOURG
Siren398770982
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt102588
Numéro de Gestion1994B14241
Code Activité4778C
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75001 PARIS
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 59 455.00 59 455.00 59 455.00
028 Immobilisations corporelles 37 001.00 36 438.00 563.00 37 001.00
040 Immobilisations financières 1 677.00 1 677.00 1 677.00
044 Total Actif Immobilisé 98 133.00 36 438.00 61 695.00 98 133.00
060 Stock marchandises 43 531.00 43 531.00 43 531.00
072 Créances – Autres 3 200.00 3 200.00 3 200.00
084 Disponibilités 110 524.00 110 524.00 110 524.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 157 255.00 157 255.00 157 255.00
110 Total général Actif 255 388.00 36 438.00 218 950.00 255 388.00
120 Capital social ou individuel 7 622.00
126 Réserve légale 762.00
132 Autres réserves 10 470.00
134 Report à nouveau 34 074.00
136 Résultat de l’exercice 55 850.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 108 778.00
156 Emprunts et dettes assimilées 146.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 37 556.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 62 928.00
172 Autres dettes 72 470.00
176 Total des dettes 110 172.00
180 Total général Passif 218 950.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
210 Ventes de marchandises – France 53 328.00 38 397.00 53 328.00
226 Subventions d’exploitation reçues 69 807.00 32 500.00 69 807.00
230 Autres produits 3.00 1 431.00 3.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 123 138.00 72 329.00 123 138.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33 964.00 9 104.00 33 964.00
236 Variation de stock (marchandises) -8 365.00 8 558.00 -8 365.00
242 Autres charges externes. 27 093.00 26 771.00 27 093.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 180.00 1 180.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 2 902.00 2 106.00 2 902.00
250 Rémunérations du personnel 9 006.00 13 485.00 9 006.00
252 Charges sociales 1 903.00 2 285.00 1 903.00
254 Dotations aux amortissements 290.00 290.00 290.00
262 Autres charges 243.00 1.00 243.00
264 Total des charges d’exploitation 67 036.00 62 600.00 67 036.00
270 Résultat d’exploitation 56 103.00 9 728.00 56 103.00
290 Produits exceptionnels 258.00
294 Charges financières 253.00 147.00 253.00
310 Bénéfice ou perte 55 850.00 9 840.00 55 850.00