edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : LE DEPOT C.I.D

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-06-02 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-06-19 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-06-13 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-10-25 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-11-16 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLE DEPOT C.I.D
Siren311665053
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3003
Numéro de dépôtB2021/005803
Numéro de Gestion1975B00164
Code Activité4110D
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse30900 NIMES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 63 650.00 63 650.00 63 650.00
AP Constructions 1 199 497.00 680 013.00 519 484.00 1 199 497.00
AT Autres immobilisations corporelles 94 707.00 13 036.00 81 671.00 94 707.00
AX Avances et acomptes
BJ TOTAL (I) 1 357 855.00 693 049.00 664 805.00 1 357 855.00
BX Clients et comptes rattachés 14 957.00 14 957.00 14 957.00
BZ Autres créances 11 676.00 11 676.00 11 676.00
CF Disponibilités 186 569.00 186 569.00 186 569.00
CH Charges constatées d’avance 2 002.00 2 002.00 2 002.00
CJ TOTAL (II) 215 204.00 215 204.00 215 204.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 573 059.00 693 049.00 880 009.00 1 573 059.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 47 771.00 47 771.00 47 771.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 219 797.00 219 797.00 219 797.00
DD Réserve légale (1) 4 777.00 4 777.00 4 777.00
DG Autres réserves 475 133.00 447 403.00 475 133.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73 737.00 90 431.00 73 737.00
DL TOTAL (I) 821 216.00 810 179.00 821 216.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 39 676.00 39 486.00 39 676.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 710.00 5 244.00 5 710.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 407.00 10 645.00 13 407.00
EC TOTAL (IV) 58 793.00 55 375.00 58 793.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 880 009.00 865 554.00 880 009.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 45 117.00 41 698.00 45 117.00