edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SUSHI CHATOU

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-10-01 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2021-09-16 Partially confidential 2017-12-31 Complete
DénominationSUSHI CHATOU
Siren522548940
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt29242
Numéro de Gestion2010B04505
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse78400 Chatou
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 62 613.00 44 696.00 17 917.00 62 613.00
AH Fonds commercial 146 329.00 146 329.00 146 329.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 12 750.00 12 750.00 12 750.00
AP Constructions 164 868.00 139 186.00 25 682.00 164 868.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 43 168.00 40 446.00 2 722.00 43 168.00
AT Autres immobilisations corporelles 173 671.00 102 906.00 70 765.00 173 671.00
BH Autres immobilisations financières 25 200.00 25 200.00 25 200.00
BJ TOTAL (I) 628 600.00 339 984.00 288 616.00 628 600.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BX Clients et comptes rattachés 3 547.00 3 547.00 3 547.00
BZ Autres créances 178 500.00 178 500.00 178 500.00
CF Disponibilités 202 341.00 202 341.00 202 341.00
CH Charges constatées d’avance 4 260.00 4 260.00 4 260.00
CJ TOTAL (II) 390 101.00 390 101.00 390 101.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 018 700.00 339 984.00 678 716.00 1 018 700.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -102 387.00 -88 330.00 -102 387.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164 891.00 -14 056.00 164 891.00
DL TOTAL (I) 72 504.00 -92 387.00 72 504.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 000.00 75 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 483.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135 829.00 122 607.00 135 829.00
DY Dettes fiscales et sociales 58 618.00 106 339.00 58 618.00
EA Autres dettes 411 766.00 443 742.00 411 766.00
EC TOTAL (IV) 606 212.00 711 170.00 606 212.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 678 716.00 618 784.00 678 716.00